Rust NPC'ler ve Hayvanlar
Sizi neyin öldürebileceği, ne kadar canı olduğu ve ne kadar sert vurduğu. Hayvanların verileri doğrudan oyunun kendi dosyalarından elde edildiği için, tahminde bulunmak yerine dövüşü planlayabilirsiniz.
Hayvanlar
| Hayvan | Sağlık | Hasar | Düşmanca |
|---|---|---|---|
| Polar BearKar biyomunda bulunan, karada yaşayan en dayanıklı hayvandır. Kahverengi ayından daha sert vurur ve onu alt etmek daha zordur. | 420 | 45 | Evet |
| BearKısa mesafelerde saldırgan ve hızlıdır. Sizi kovalayacaktır — bir kayanın veya yüksek bir yerin üzerinden savaşın ya da hiç savaşmayın. | 325 | 35 | Evet |
| BoarYaygın ve sadece orta derecede tehlikelidirler, ancak ormanların yakınında gruplar halinde saldırırlar. | 150 | 12 | Evet |
| StagKorkak ve zararsızdır — kavga etmek yerine kaçar. Et, yağ ve deri için güvenilir bir erken dönem kaynağıdır. | 150 | 10 | Hayır |
| SharkSualtı laboratuvarları ve derin su batıklarının çevresinde dalgıçlara saldırır. İşte bu yüzden derin sularda plansız dalmamalısınız. | 148 | — | Evet |
| ChickenOyundaki en zayıf hayvan ve başlangıçta avlanması en kolay besin kaynağı. Hemen hemen her şeyle iki vuruş yeter. | 25 | 3 | Hayır |
| ZombieSadece etkinlikte görülen düşman (Cadılar Bayramı). Canları çok az, ancak sürü halinde saldırırlar. | 1 | 20 | Evet |
Rust’in sunucu dosyalarından veri madenciliği yoluyla elde edilen hayvan sağlığı ve hasar verileri , 2026-08-04 tarihinde doğrulanmıştır.
Bilim insanları
8 bilim adamı tipi karakter, anıtları, Kargo Gemisi’ni ve tünelleri koruyor — her birinin kendine özgü canı, teçhizatı ve ganimetleri var.
Bilim insanlarıTürleri, HP’leri, ganimetleri ve ortaya çıktıkları yerler→Onlarla savaşmak
Bir ayı ya da kutup ayısı, oyunun erken aşamalarındaki çoğu teçhizattan daha fazla hasar verir — bir kutup ayısıyla yayla savaşmak, kaybedilecek bir mücadeledir. Harekete geçmeden önce, silahınızın hasar tablosu değerinde gerçekte ne kadar hasar verdiğini kontrol edin.
Avcılık aynı zamanda erken dönem gıda ekonominizdir: Hangi etlerin yenmeye değer olduğunu öğrenmek için yemek pişirme rehberi bölümüne, kesin kalori ve sıvı değerlerini öğrenmek için ise gıda referansı bölümüne bakın.