RUSTLY

Richest Rust Inventories

Every inventory valued through the scanner, ranked by what the skins are worth right now. Prices come from the same live market snapshot the scanner uses. Scan your profile to claim a spot.

Profiles ranked

438

Combined value

$247,075

#PlayerValue
  1. 1Renamonscanned 66d ago$14,127
  2. 2VincentSMGscanned 33d ago$12,665
  3. 3iCameBAckscanned 8d ago$11,634
  4. 4Elliotscanned 8d ago$6,265
  5. 5JakeFromStateFarmscanned 14h ago$5,072
  6. 6dawidekscanned 6d ago$4,675
  7. 7Agent Orangescanned 6d ago$4,653
  8. 8Blackwolfscanned 34d ago$4,160
  9. 9Crowescanned 32d ago$3,846
  10. 10Pinumauruscanned 49d ago$3,837
  11. 11BigFloppy71scanned 24d ago$3,471
  12. 12ElfinRocketscanned 68d ago$3,469
  13. 13Feartonescanned 13d ago$3,344
  14. 14MotoXlightscanned 77d ago$3,303
  15. 15zxcvcxz15scanned 1d ago$3,278
  16. 16MzTaisteyscanned 48d ago$3,178
  17. 17--֎ЯⱻⱭ֎--scanned 13d ago$3,105
  18. 18An_Easy_Targetscanned 56d ago$2,964
  19. 19GareBearscanned 76d ago$2,838
  20. 20enigmacatscanned 71d ago$2,775
  21. 21Knoxscanned 20d ago$2,708
  22. 22Poutyscanned 58d ago$2,666
  23. 23b0nkscanned 48d ago$2,630
  24. 24Sinnerscanned 26d ago$2,566
  25. 25Frеtscanned 11d ago$2,489
  26. 26Mr.Crouscanned 68d ago$2,485
  27. 27Dawidekscanned 8d ago$2,444
  28. 28JULES WINFIELDscanned 21d ago$2,323
  29. 29Hedgescanned 82d ago$2,322
  30. 30zoroscanned 20d ago$2,309
  31. 31ZAQ#_#scanned 9d ago$2,162
  32. 32Beanscanned 14h ago$2,120
  33. 33ShadesAlmasyscanned 54d ago$1,950
  34. 34Castelloscanned 71d ago$1,948
  35. 35Snowflakescanned 59d ago$1,758
  36. 36▲62Tottiscanned 10h ago$1,758
  37. 37▼1Old Man Sinnerscanned 38d ago$1,725
  38. 38▼1Randyscanned 77d ago$1,717
  39. 39▼1Cottonscanned 18d ago$1,679
  40. 40▼1[WN] Jebediah Cornforestscanned 30d ago$1,665
  41. 41▼1Dr. Brock Taylorscanned 14h ago$1,515
  42. 42▼1Alvaro Fidalgoscanned 54d ago$1,466
  43. 43▼1K9scanned 48d ago$1,416
  44. 44▼1imgrootscanned 68d ago$1,412
  45. 45▼1Greywrynnscanned 89d ago$1,411
  46. 46▼1Leoscanned 31d ago$1,396
  47. 47▼1Dougscanned 18d ago$1,391
  48. 48▼1Scapeghostscanned 74d ago$1,391
  49. 49▼1dOOOscanned 39d ago$1,383
  50. 50▼1Adrenalinscanned 27d ago$1,342
  51. 51▼1knvscanned 18d ago$1,284
  52. 52▼1Cocoscanned 69d ago$1,272
  53. 53▼1Floor Gremlinscanned 31d ago$1,263
  54. 54▼1Toes Mad?scanned 31d ago$1,261
  55. 55▼1martyscanned 8d ago$1,260
  56. 56▼1BIGFISH94scanned 63d ago$1,236
  57. 57▼1Lord Bodhiscanned 21d ago$1,234
  58. 58▼1ACIDscanned 76d ago$1,233
  59. 59▼1hooliganscanned 76d ago$1,205
  60. 60▼1Helen Kellerscanned 18d ago$1,115
  61. 61▼1DrDirtTscanned 72d ago$1,107
  62. 62▼1WERD †scanned 34d ago$1,103
  63. 63▼1LRO @bandit Rustylootscanned 35d ago$1,094
  64. 64▼1Titansscanned 46d ago$1,086
  65. 65▼1Jack Dauffscanned 36d ago$1,039
  66. 66▼1Reaverscanned 52d ago$1,026
  67. 67▼1RKD4NJFscanned 51d ago$1,019
  68. 68▼1Advantscanned 91d ago$1,011
  69. 69▼1Josiahscanned 70d ago$978
  70. 70▼1DJscanned 51d ago$968
  71. 71▼1plasticheadscanned 76d ago$967
  72. 72▼1Loafyscanned 66d ago$926
  73. 73▼1Danilscanned 10d ago$915
  74. 74▼1Flukyscanned 19d ago$915
  75. 75▼1I_Spyscanned 14h ago$896
  76. 76▼1Татаринscanned 57d ago$836
  77. 77▼1BillGatesscanned 75d ago$825
  78. 78▼1Charlie Veitchscanned 84d ago$824
  79. 79▼1Qillascanned 64d ago$820
  80. 80▼1Fuegoscanned 53d ago$796
  81. 81▼1Alecsscanned 31d ago$753
  82. 82▼1𝖊scanned 40d ago$751
  83. 83▼1Hackermanscanned 77d ago$748
  84. 84▼1Straznikscanned 7d ago$741
  85. 85▼1Steven Seagullscanned 59d ago$739
  86. 86▼1Invicticusscanned 9d ago$735
  87. 87▼1---Playboy---scanned 89d ago$720
  88. 88▼1California Dreamin’scanned 35d ago$718
  89. 89▼1Saasscanned 45d ago$716
  90. 90▼1Lord Tuesdayscanned 82d ago$699
  91. 91Grubicidescanned 2d ago$683
  92. 92▼1Arisescanned 68d ago$680
  93. 93▼1Sgt. Lt. Capt. Clappinscanned 18d ago$674
  94. 94▼1CodeXPscanned 29d ago$674
  95. 95▼1Silo Cybinscanned 49d ago$671
  96. 96▼1NOMADscanned 12d ago$666
  97. 97▼1China #1scanned 46d ago$665
  98. 98▼1ShawtyBoujeescanned 70d ago$648
  99. 99▼1Sputtscanned 73d ago$648
  100. 100Ludw1Gscanned 4d ago$645

Most valuable skins owned

The single most expensive skin in each scanned inventory — real items in real inventories, not market listings.

1Punishment Maskowned by Renamon$1,800
2Alien Relic SMGowned by VincentSMG$1,499
3Big Grinowned by dawidek$825
4Big Grinowned by zxcvcxz15$823
5Big Grinowned by Totti$823
6Big Grinowned by Doug$820
7Big Grinowned by Agent Orange$819
8Big Grinowned by Elliot$772
9Horror Bagowned by Dawidek$765
10Twitch Rivals Trophyowned by Biggus$632
11Twitch Rivals Trophyowned by ---Playboy---$632
12Twitch Rivals Trophyowned by Lord Tuesday$632

Values reflect each profile's most recent scan against live skin prices — re-scan to update a row. Movement arrows compare against where each profile ranked a week ago. Inventories are public Steam data; profile owners can ask us to be removed via the contact page.