Rust Teknoloji Ağacı
Üç çalışma tezgahı ağacındaki araştırılabilir tüm 285 öğe, her bir düğümün maliyeti ve — diğer tüm teknoloji ağaçlarının atladığı kısım — henüz araştırılmamış bir ağaçtan o düğüme ulaşmanın gerçek maliyeti.
Teknoloji ağacının üç çalışma tezgahının tamamında açabileceği öğeler.
Tüm ağacı açmak için hurda toplayın — kimsenin asla ödememesi gereken bir rakam.
Boş bir ağaçtan Taaruz Tüfeği’ne ulaşmak için hurda toplamanız gerekiyor — sadece bu düğümün değeri 120’dur.
Üç ağaç
| Seviye | Ürünler | En ucuz düğüm | Sevgili node | Tüm kademe |
|---|---|---|---|---|
| 1. Kademe1. SEVİYE ÇALIŞMA TEZGAHI | 125 | 15 | 120 | 3.000 |
| 2. Kademe2. SEVİYE ÇALIŞMA TEZGAHI | 133 | 15 | 120 | 5.520 |
| 3. Seviye3. SEVİYE ÇALIŞMA TEZGAHI | 27 | 60 | 500 | 2.300 |
2026-07 sürümüyle doğrulanmış, mevcut yapılandırmadaki ürün veritabanından alınan hurda maliyetleri. Bu sayfadaki tüm rakamlar, tek tek ürün sayfalarının kullandığı verilerden alınmaktadır; dolayısıyla merkez veritabanı bu rakamlarla çelişemez.
Teknoloji ağacının tamamı, arama yapılabilir
| Seviye | Araştırma Masası | |||
|---|---|---|---|---|
| AtletGiyim | T1 | 15 | 15 | 15 |
| Su KovasıAraçlar | T1 | 15 | 15 | 15 |
| SwitchElektrik | T1 | 15 | 15 | 15 |
| BalyozAraçlar | T1 | 30 | 30 | 30 |
| BereGiyim | T1 | 15 | 15 | 30 |
| Büyük SaksıBina | T1 | 15 | 15 | 30 |
| Mail BoxBina | T1 | 15 | 15 | 30 |
| TişörtGiyim | T1 | 15 | 15 | 30 |
| Uzun kılıçSilahlar | T2 | 30 | 30 | 30 |
| Doğaçlanmış Kar MaskesiGiyim | T1 | 15 | 15 | 45 |
| Kova KaskıGiyim | T1 | 30 | 30 | 45 |
| KürekSilahlar | T1 | 15 | 15 | 45 |
| SandalyeBina | T1 | 15 | 15 | 45 |
| Tavuk KümesiÇeşitli | T1 | 15 | 15 | 45 |
| Üçken SaksıÇeşitli | T1 | 15 | 15 | 45 |
| Arı KovanıBina | T1 | 15 | 15 | 60 |
| BaltaAraçlar | T1 | 30 | 30 | 60 |
| Madenci KaskıGiyim | T1 | 15 | 15 | 60 |
| Sağlamlaştırılmış Cam PencereBina | T3 | 60 | 60 | 60 |
| SalÇeşitli | T1 | 15 | 15 | 60 |
| Sıcak Hava Balonu ZırhıGiyim | T1 | 30 | 30 | 60 |
| Tehlikeli Madde KıyafetiGiyim | T2 | 60 | 60 | 60 |
| Uzun Kollu Mavi TişörtGiyim | T1 | 15 | 15 | 60 |
| Ahşap BarikatBina | T1 | 15 | 15 | 75 |
| Arı El BombasıSilahlar | T1 | 15 | 15 | 75 |
| İki Katlı RafBina | T1 | 30 | 30 | 75 |
| Kar CeketiGiyim | T1 | 15 | 15 | 75 |
| ŞortGiyim | T1 | 15 | 15 | 75 |
| Su ÇarkıElektrik | T1 | 60 | 60 | 75 |
| Ton Balığı Konserve LambasıBina | T1 | 15 | 15 | 75 |
| ZıpkınSilahlar | T1 | 15 | 15 | 75 |
| Boat Building StationÇeşitli | T1 | 30 | 30 | 90 |
| CeketGiyim | T1 | 15 | 15 | 90 |
| ÇizmelerGiyim | T2 | 30 | 30 | 90 |
| HalıBina | T1 | 15 | 15 | 90 |
| İsyancı KaskıGiyim | T1 | 30 | 30 | 90 |
| Kapüşonlu CeketGiyim | T2 | 30 | 30 | 90 |
| Klan masasıÇeşitli | T1 | 30 | 30 | 90 |
| Kurtarılmış BaltaAraçlar | T2 | 60 | 60 | 90 |
| Mühendislik Çalışma TezgahıÇeşitli | T1 | 60 | 60 | 90 |
| Taş SiperlikBina | T1 | 15 | 15 | 90 |
| Tıbbi ŞırıngaTıp | T2 | 30 | 30 | 90 |
| Zıpkın ŞişiMühimmat | T1 | 15 | 15 | 90 |
| Large Solar PanelElektrik | T1 | 30 | 30 | 105 |
| Mahkum BaşlığıGiyim | T1 | 15 | 15 | 105 |
| PantolonGiyim | T1 | 30 | 30 | 105 |
| YatakBina | T1 | 30 | 30 | 105 |
| Yol Levhası EldivenlerGiyim | T2 | 15 | 15 | 105 |
| Ahşap MerdivenBina | T1 | 60 | 60 | 120 |
| Büyük Ahşap TabelaBina | T1 | 30 | 30 | 120 |
| Büyük Sağlık ÇantasıTıp | T2 | 30 | 30 | 120 |
| Kahve Kutusu KaskıGiyim | T2 | 30 | 30 | 120 |
| KazmaAraçlar | T1 | 30 | 30 | 120 |
| Küçük Şarj Edilebilir BataryaElektrik | T1 | 15 | 15 | 120 |
| SKSSilahlar | T3 | 60 | 60 | 120 |
| Tel ÇitBina | T1 | 15 | 15 | 120 |
| Ahşap BarikatBina | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Bear Skin RugBina | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Küçük Su TutucuBina | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Kurtarılmış KılıçSilahlar | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Mini BuzdolabıElektrik | T1 | 15 | 15 | 135 |
| SplitterElektrik | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Tavan LambasıElektrik | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Tel Çit KapısıBina | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Yol Levhası İskoç EteğiGiyim | T2 | 30 | 30 | 135 |
| Ahşap Zırh EklentisiÇeşitli | T1 | 60 | 60 | 150 |
| Asbestos Zırh EklentisiÇeşitli | T2 | 60 | 60 | 150 |
| Electrical BranchElektrik | T1 | 15 | 15 | 150 |
| Flaşör IşıkElektrik | T1 | 15 | 15 | 150 |
| Kök BirleştiriciElektrik | T1 | 30 | 30 | 150 |
| Metal DedektörüAraçlar | T1 | 30 | 30 | 150 |
| ParaşütGiyim | T2 | 60 | 60 | 150 |
| TimerElektrik | T1 | 15 | 15 | 150 |
| Yol Levhası CeketGiyim | T2 | 30 | 30 | 150 |
| Beton BarikatBina | T2 | 15 | 15 | 165 |
| BlockerElektrik | T1 | 15 | 15 | 165 |
| Büyük Ahşap TabelaBina | T1 | 30 | 30 | 165 |
| Dikenli Ahşap BarikatBina | T1 | 30 | 30 | 165 |
| Elektrikli IsıtıcıElektrik | T1 | 30 | 30 | 165 |
| FıskiyeElektrik | T1 | 15 | 15 | 165 |
| Pressure PadElektrik | T1 | 15 | 15 | 165 |
| Sesli AlarmElektrik | T1 | 15 | 15 | 165 |
| Yatay metal mazgal deliğiBina | T2 | 15 | 15 | 165 |
| Yol Levhası At ZırhıGiyim | T2 | 60 | 60 | 165 |
| Zemin IzgarasıBina | T1 | 30 | 30 | 165 |
| Ahşap Sivri KazıklarTuzaklar | T1 | 15 | 15 | 180 |
| Arama IşığıElektrik | T2 | 30 | 30 | 180 |
| ButonElektrik | T1 | 15 | 15 | 180 |
| Çark DönüyorBina | T1 | 15 | 15 | 180 |
| Dikey Metal Mazgal DeliğiBina | T2 | 15 | 15 | 180 |
| Diver propulsion vehicleÇeşitli | T2 | 30 | 30 | 180 |
| Door ControllerElektrik | T1 | 30 | 30 | 180 |
| Hapishane Hücre KapısıBina | T2 | 30 | 30 | 180 |
| Modüler Araç AsansörüElektrik | T2 | 60 | 60 | 180 |
| OR SwitchElektrik | T1 | 15 | 15 | 180 |
| Silah LazeriBileşenler | T3 | 60 | 60 | 180 |
| Zırhlı KapıBina | T3 | 120 | 120 | 180 |
| Ahşap PanjurBina | T1 | 15 | 15 | 195 |
| Dijital SaatElektrik | T2 | 30 | 30 | 195 |
| Küçük Tekne MotoruÇeşitli | T2 | 15 | 15 | 195 |
| Reaktif HedefElektrik | T1 | 15 | 15 | 195 |
| Sağlamlaştırılmış Ahşap KalkanGiyim | T1 | 60 | 60 | 195 |
| Sıvı AyırıcıElektrik | T1 | 15 | 15 | 195 |
| TelephoneBina | T1 | 30 | 30 | 195 |
| Üçgen Zemin IzgarasıBina | T1 | 30 | 30 | 195 |
| XOR SwitchElektrik | T1 | 15 | 15 | 195 |
| Yüksek Kalite At NalıGiyim | T2 | 30 | 30 | 195 |
| Zırh Kaplamalı CeketGiyim | T2 | 60 | 60 | 195 |
| Zırh Kaplamalı PantolonGiyim | T2 | 60 | 60 | 195 |
| Açılır KutuBina | T1 | 30 | 30 | 210 |
| Ayı KapanıTuzaklar | T1 | 30 | 30 | 210 |
| CounterElektrik | T2 | 30 | 30 | 210 |
| Fluid Switch & PumpElektrik | T1 | 15 | 15 | 210 |
| Gözlem KulesiBina | T1 | 30 | 30 | 210 |
| Hapishane Hücre DuvarıBina | T2 | 30 | 30 | 210 |
| HBHF SensorElektrik | T2 | 30 | 30 | 210 |
| Kurşun Zırh EklentisiÇeşitli | T2 | 60 | 60 | 210 |
| Laser DetectorElektrik | T2 | 30 | 30 | 210 |
| Metal KalkanGiyim | T2 | 60 | 60 | 210 |
| Tekne İnşa PlanıBina | T1 | 120 | 120 | 210 |
| Bileşik YaySilahlar | T1 | 30 | 30 | 225 |
| Metal Pencere ParmaklıklarıBina | T1 | 30 | 30 | 225 |
| Metal SiperlikBina | T2 | 60 | 60 | 225 |
| Orta Boy Şarj Edilebilir BataryaElektrik | T2 | 30 | 30 | 225 |
| Sismik SensörElektrik | T2 | 30 | 30 | 225 |
| Steering WheelÇeşitli | T1 | 15 | 15 | 225 |
| 12 Kalibre SaçmaMühimmat | T2 | 30 | 30 | 240 |
| 5.56 YH Tüfek MermisiMühimmat | T3 | 60 | 60 | 240 |
| Arka Koltuklu Taşıt ModülüBileşenler | T2 | 60 | 60 | 240 |
| Büyük Su TutucuBina | T2 | 30 | 30 | 240 |
| Garaj kapısıBina | T2 | 30 | 30 | 240 |
| KelepçeAraçlar | T2 | 30 | 30 | 240 |
| Kokpit Araç ModülüBileşenler | T2 | 60 | 60 | 240 |
| Motorlu Taşıt ModülüBileşenler | T2 | 60 | 60 | 240 |
| Teneke Kutu AlarmıTuzaklar | T1 | 30 | 30 | 240 |
| YelkenÇeşitli | T1 | 15 | 15 | 240 |
| ÇapaÇeşitli | T1 | 15 | 15 | 255 |
| Gece Görüş GözlüğüGiyim | T2 | 60 | 60 | 255 |
| KalasÇeşitli | T1 | 15 | 15 | 255 |
| Mini ArbaletSilahlar | T1 | 30 | 30 | 255 |
| 12 Kalibre KurşunMühimmat | T2 | 30 | 30 | 270 |
| BuzdolabıElektrik | T1 | 15 | 15 | 270 |
| Elektrikli Su ArıtıcıElektrik | T2 | 30 | 30 | 270 |
| Harici Yüksek Ahşap DuvarBina | T1 | 60 | 60 | 270 |
| Küçük RampaÇeşitli | T1 | 15 | 15 | 270 |
| Orta Kalite BujilerBileşenler | T2 | 15 | 15 | 270 |
| Orta Kalite Krank MiliBileşenler | T2 | 15 | 15 | 270 |
| Orta Kalite PistonlarBileşenler | T2 | 15 | 15 | 270 |
| Orta Kalite VanalarBileşenler | T2 | 15 | 15 | 270 |
| Orta Kaliteli KarbüratörBileşenler | T2 | 15 | 15 | 270 |
| RF PagerElektrik | T2 | 15 | 15 | 270 |
| Üçgen Merdiven KapağıBina | T2 | 60 | 60 | 270 |
| Akıllı AnahtarElektrik | T2 | 15 | 15 | 285 |
| Elektrikli FırınElektrik | T2 | 30 | 30 | 285 |
| RAND SwitchElektrik | T2 | 15 | 15 | 285 |
| RF AktarıcıAraçlar | T2 | 15 | 15 | 285 |
| RF AlıcısıElektrik | T2 | 15 | 15 | 285 |
| RF YayıncıElektrik | T2 | 15 | 15 | 285 |
| TopuzSilahlar | T1 | 30 | 30 | 285 |
| 12 Kalibre Yanıcı FişekMühimmat | T2 | 30 | 30 | 300 |
| 5.56 Yanıcı Tüfek MermisiMühimmat | T3 | 60 | 60 | 300 |
| Akıllı AlarmElektrik | T2 | 30 | 30 | 300 |
| AND SwitchElektrik | T2 | 15 | 15 | 300 |
| Büyük Kamyonet Araç ModülüBileşenler | T2 | 60 | 60 | 300 |
| Depolama MonitörüElektrik | T2 | 30 | 30 | 300 |
| GülleMühimmat | T1 | 30 | 30 | 300 |
| Kapaklı Açılır MerdivenBina | T2 | 60 | 60 | 300 |
| Motorlu Kokpit ModülüBileşenler | T2 | 60 | 60 | 300 |
| Pompalı Av TüfeğiSilahlar | T2 | 60 | 60 | 300 |
| Storage AdaptorElektrik | T1 | 15 | 15 | 300 |
| Yolcu Taşıt ModülüBileşenler | T2 | 60 | 60 | 300 |
| Zırhlı Çift KapıBina | T3 | 120 | 120 | 300 |
| Endüstriyel HatElektrik | T1 | 15 | 15 | 315 |
| Kurtarılmış SatırSilahlar | T1 | 30 | 30 | 315 |
| Memory CellElektrik | T2 | 30 | 30 | 315 |
| TopÇeşitli | T1 | 15 | 15 | 315 |
| Bilgisayar İstasyonuElektrik | T2 | 30 | 30 | 330 |
| Endüstriyel BölücüElektrik | T1 | 15 | 15 | 330 |
| Harici Yüksek Ahşap KapıBina | T1 | 60 | 60 | 330 |
| Kilitli DolapBina | T2 | 30 | 30 | 330 |
| Endüstriyel BirleştiriciElektrik | T1 | 15 | 15 | 345 |
| Kuşatma KulesiSilahlar | T1 | 15 | 15 | 345 |
| Su Borusu Pompalı TüfekSilahlar | T1 | 30 | 30 | 345 |
| Tesla BobiniElektrik | T2 | 15 | 15 | 345 |
| Ev Yapımı Kara MayınıTuzaklar | T2 | 60 | 60 | 360 |
| İşaret FişeğiAraçlar | T1 | 15 | 15 | 360 |
| PTZ Güvenlik KamerasıElektrik | T2 | 30 | 30 | 360 |
| Taksi Araç ModülüBileşenler | T2 | 60 | 60 | 360 |
| Yakıt Tankı Taşıt ModülüBileşenler | T2 | 60 | 60 | 360 |
| Zırhlı Kokpit Araç ModülüBileşenler | T3 | 60 | 60 | 360 |
| Zırhlı Merdiven KapağıBina | T3 | 60 | 60 | 360 |
| Zırhlı Üçgen Merdiven KapağıBina | T3 | 60 | 60 | 360 |
| Saldırı BıçağıSilahlar | T1 | 30 | 30 | 375 |
| Büyük FırınBina | T2 | 60 | 60 | 390 |
| Endüstriyel ÜreticiElektrik | T2 | 30 | 30 | 390 |
| Tabanca MermisiMühimmat | T1 | 30 | 30 | 390 |
| UçangözÇeşitli | T2 | 60 | 60 | 390 |
| Çift Namlulu Pompalı TüfekSilahlar | T1 | 60 | 60 | 405 |
| DürbünAraçlar | T1 | 30 | 30 | 405 |
| Rüzgar TürbiniElektrik | T2 | 60 | 60 | 405 |
| Soda Kutusu SusturucuBileşenler | T1 | 15 | 15 | 405 |
| AltıpatlarSilahlar | T1 | 30 | 30 | 420 |
| Depolama Taşıtı ModülüBileşenler | T2 | 60 | 60 | 420 |
| MP5A4Silahlar | T3 | 120 | 120 | 420 |
| Yarı Otomatik TabancaSilahlar | T2 | 60 | 60 | 420 |
| Yemek Pişirme TezgahıÇeşitli | T2 | 30 | 30 | 420 |
| Zırhlı Yolcu Araç ModülüBileşenler | T3 | 60 | 60 | 420 |
| Büyük Yeniden Şarj Edilebilir BataryaElektrik | T2 | 30 | 30 | 435 |
| Silah FeneriBileşenler | T1 | 30 | 30 | 435 |
| Yanıcı OkMühimmat | T1 | 15 | 15 | 435 |
| F1 El BombasıSilahlar | T2 | 30 | 30 | 450 |
| Konserve BombasıSilahlar | T1 | 30 | 30 | 450 |
| Küçük Petrol RafinerisiBina | T2 | 30 | 30 | 450 |
| Molotof KokteyliSilahlar | T2 | 30 | 30 | 450 |
| Motorlu TestereAraçlar | T2 | 60 | 60 | 450 |
| Alev TaretiTuzaklar | T1 | 30 | 30 | 465 |
| Pompalı Tüfek TuzağıTuzaklar | T1 | 60 | 60 | 465 |
| 5.56 Patlayıcı Tüfek MermisiMühimmat | T3 | 60 | 60 | 480 |
| El Yapımı SMGSilahlar | T1 | 60 | 60 | 480 |
| Flaş BombasıSilahlar | T2 | 30 | 30 | 480 |
| Karavan Araç ModülüBileşenler | T2 | 60 | 60 | 480 |
| AsansörElektrik | T2 | 60 | 60 | 495 |
| Kese BombasıAraçlar | T1 | 60 | 60 | 510 |
| Python RevolverSilahlar | T2 | 60 | 60 | 510 |
| Yağ Filtresi SusturucuBileşenler | T2 | 15 | 15 | 525 |
| KoçbaşıSilahlar | T2 | 30 | 30 | 540 |
| Metal Göğüs ZırhıGiyim | T3 | 120 | 120 | 540 |
| Metal Yüz MaskesiGiyim | T3 | 120 | 120 | 540 |
| Otomatik TaretElektrik | T2 | 120 | 120 | 555 |
| BalistaSilahlar | T2 | 30 | 30 | 570 |
| Harici Yüksek Taş DuvarBina | T2 | 120 | 120 | 570 |
| Yüksek Kalibreli AltıpatlarSilahlar | T2 | 60 | 60 | 570 |
| Atlı Romalı BalistasıSilahlar | T2 | 30 | 30 | 600 |
| Çekiçbaşlı dartMühimmat | T2 | 30 | 30 | 600 |
| Delici dartMühimmat | T2 | 30 | 30 | 600 |
| Dirgen DartMühimmat | T2 | 30 | 30 | 600 |
| Yanıcı ZıpkınMühimmat | T2 | 30 | 30 | 600 |
| MancınıkSilahlar | T2 | 60 | 60 | 630 |
| HMLMGSilahlar | T3 | 120 | 120 | 660 |
| ScattershotMühimmat | T2 | 30 | 30 | 660 |
| Alev bombasıMühimmat | T2 | 30 | 30 | 690 |
| Alev MakinesiSilahlar | T2 | 60 | 60 | 690 |
| Bee Catapult BombMühimmat | T2 | 30 | 30 | 690 |
| Harici Yüksek Taş KapıBina | T2 | 120 | 120 | 690 |
| YH Tabanca MermisiMühimmat | T2 | 60 | 60 | 690 |
| Zaman Ayarlı PatlayıcıAraçlar | T3 | 120 | 120 | 720 |
| Namlu Ağız BaskısıBileşenler | T2 | 60 | 60 | 750 |
| Namlu KuvvetlendiriciBileşenler | T2 | 60 | 60 | 750 |
| Yanıcı Tabanca MermisiMühimmat | T2 | 60 | 60 | 750 |
| RoketMühimmat | T3 | 60 | 60 | 780 |
| Taaruz TüfeğiSilahlar | T3 | 120 | 120 | 780 |
| Özelleştirilmiş Hafif MakineliSilahlar | T2 | 60 | 60 | 810 |
| ThompsonSilahlar | T2 | 60 | 60 | 810 |
| Sis BombasıAraçlar | T2 | 30 | 30 | 840 |
| 5.56 Tüfek MermisiMühimmat | T2 | 60 | 60 | 870 |
| Propan Patlayıcı BombaMühimmat | T2 | 30 | 30 | 870 |
| Kurmalı TüfekSilahlar | T3 | 120 | 120 | 900 |
| MortarBina | T2 | 60 | 60 | 930 |
| Yarı Otomatik TüfekSilahlar | T2 | 75 | 75 | 930 |
| 8x DürbünBileşenler | T3 | 60 | 60 | 960 |
| Havan MermisiMühimmat | T2 | 30 | 30 | 960 |
| Havan Mermisi ParçasıMühimmat | T2 | 30 | 30 | 960 |
| Uzatılmış ŞarjörBileşenler | T2 | 60 | 60 | 990 |
| Gas Compression OverdriveBileşenler | T2 | 60 | 60 | 1050 |
| Hedefleme EklentisiBileşenler | T2 | 60 | 60 | 1050 |
| Homing Missile LauncherSilahlar | T2 | 60 | 60 | 1050 |
| RoketatarSilahlar | T2 | 120 | 120 | 1110 |
| KHF MermisiMühimmat | T2 | 30 | 30 | 1140 |
| Yanıcı RoketMühimmat | T2 | 60 | 60 | 1170 |
| Yüksek Hızlı RoketMühimmat | T2 | 60 | 60 | 1170 |
| TorpidoMühimmat | T2 | 30 | 30 | 1200 |
| Ahşap OkMühimmat | T1 | — | 30 | — |
| Boş Propan TankıBileşenler | T2 | — | 30 | — |
| Dağılımlı OkMühimmat | T1 | — | 30 | — |
| Dikiş SetiBileşenler | T3 | — | 30 | — |
| DinamitAraçlar | T2 | — | 120 | — |
| DişliBileşenler | T3 | — | 60 | — |
| Etkisizleştirme OkuMühimmat | T1 | — | 30 | — |
| Metal Bıçak UcuBileşenler | T2 | — | 30 | — |
| Metal BoruBileşenler | T3 | — | 60 | — |
| Metal YayBileşenler | T3 | — | 60 | — |
| Patlayıcı MaddeBileşenler | T3 | 500 | 500 | — |
| Radyasyon OkuMühimmat | T1 | — | 30 | — |
| TüftüfSilahlar | T1 | — | 30 | — |
| Yol LevhasıBileşenler | T3 | — | 30 | — |
285 araştırılabilir öğeden 285 tanesi gösteriliyor. Düğüm hurda, o tek kilidin açılmasının maliyetidir; tam yol ise, öncesindeki tüm aşamaların bedelini ödediğinizde, el değmemiş bir ağaçtan elde etmenin maliyeti anlamına gelir. Bir tire işareti, oyun dosyalarında o öğe için bu rakamın bulunmadığı anlamına gelir — ücretsiz olduğu anlamına gelmez.
İnsanların gerçekten istediği şeylerin gerçek maliyeti nedir?
Düğüm fiyatı, diğer tüm teknoloji ağaçlarında gösterilen rakamdır. Yol fiyatı ise hurda stoğunuzu tüketen fiyattır: Bir düğümü satın almadan önce, o düğümün öncesindeki tüm öğeleri satın almanız gerekir.
Tek bir kademede göz atın
Bankların kendisi
Bir ağaç, çalışma tezgahı inşa edilip yanına yerleştirilene kadar kilitli kalır. Tezgahlar varsayılan planlardır — bunları araştırmanıza gerek yoktur, sadece malzemelerin bedelini ödersiniz.
500× Wood + 100× Metal Fragments
500× Metal Fragments + 20× High Quality Metal + 5× Basic Blueprint Fragment
1.000× Metal Fragments + 100× High Quality Metal + 5× Advanced Blueprint Fragment
Teknoloji ağacı nasıl işliyor?
Her çalışma tezgahının kendine ait bir ağacı vardır. Bir planın kilidini açmak için hurda harcarsınız ve bir öğenin kilidini açtığınızda, o öğeden dallanan diğer öğeler de açılır — yani sadece tek bir plan değil, bir yol satın almış olursunuz. İşte bu yüzden yukarıdaki “tam yol” sütunundaki rakam önemlidir: Uzun bir dalın sonundaki ucuz bir düğüm, ucuz bir satın alma değildir.
Bir Araştırma Masası merkezinde araştırma yapmak genellikle eşya başına aynı maliyetli ya da daha ucuzdur, ancak bunun için eşyayı fiziksel olarak elinizde bulundurmanız gerekir. Elinizde yoksa, teknoloji ağacı en güvenilir yoldur. Çoğu oyuncu her ikisini de bir arada kullanır: ganimet olarak elde ettiklerini araştırır, ihtiyaç duyduklarını ise teknoloji ağacı üzerinden geliştirir.
Önce hurda hesaplayıcı ile hurda gelirinizi hesaplayın ve el sanatları hesaplayıcısı ile kilidini açtığınız her şeyin toplam üretim maliyetini görün.
Sıkça sorulan sorular
Rust’ın tüm teknoloji ağacı ne kadar hurda?expand_more
10.820 hurda toplayarak üç çalışma tezgahındaki 285 araştırılabilir öğenin her birinin kilidini açabilirsiniz — Hurda seviyesinde 1, Hurda seviyesinde 2, Hurda seviyesinde 3. Neredeyse hiç kimse bunu yapmaz. İhtiyacınız olan birkaç düğüme doğru doğruca ilerlersiniz ve ağacın geri kalanını olduğu gibi bırakırsınız.
Teknoloji ağacında bir AK-47 ne kadar hurda değerindedir?expand_more
Taaruz Tüfeği düğümü kendisi 120 hurda değerindedir, ancak bunu tek başına satın alamazsınız: Üzerindeki tüm ön koşulların bedeli ödendikten sonra, bu düğüme dokunulmamış bir ağaçtan ulaşmak için 780 hurda gerekir. Bunun yerine, bir Araştırma Masasında yağmalanmış bir AK'yi araştırmak 120 hurda maliyeti gerektirir — işte bu yüzden oyuncular buldukları silahı araştırır, bulamadıklarını ise teknoloji ağacından geliştirirler.
Teknoloji ağacı, Araştırma Masasından daha mı ucuz?expand_more
Tek tek ele alırsak, hayır — bir Araştırma Masasını açmak genellikle aynı fiyata ya da daha ucuza gelir, ancak bunun için o öğeye fiziksel olarak sahip olmanız gerekir. Teknoloji ağacı ise, o öğeye sahip olmadığınız ve onu bulmak için sabırsızlandığınız durumlarda izlenecek yoldur. Bu, Hurda karşılığında kesinlik elde etmek anlamına gelir.
Rust'da 3. seviye çalışma tezgahını nasıl elde edersiniz?expand_more
Önce 1. SEVİYE ÇALIŞMA TEZGAHI'nı, ardından 2. SEVİYE ÇALIŞMA TEZGAHI'nı, sonra da 3. SEVİYE ÇALIŞMA TEZGAHI'nı inşa edersiniz — her birinin yakınında bir önceki seviyenin yerleştirilmiş olması gerekir. 1. SEVİYE ÇALIŞMA TEZGAHI: 500× Wood + 100× Metal Fragments. 2. SEVİYE ÇALIŞMA TEZGAHI: 500× Metal Fragments + 20× High Quality Metal + 5× Basic Blueprint Fragment. 3. SEVİYE ÇALIŞMA TEZGAHI: 1.000× Metal Fragments + 100× High Quality Metal + 5× Advanced Blueprint Fragment. Üçü de varsayılan planlardır, bu nedenle tezgahların kendisi için araştırma gerekmez — sadece bu tezgahlarda açtığınız özellikler için araştırma gerekir.
Silme işleminde teknoloji ağacı sıfırlanıyor mu?expand_more
Evet — bir “blueprint” sıfırlaması, kilidini açtığınız her şeyi siler ve ağaç yeniden boş bir şekilde başlar. Yalnızca harita sıfırlaması yapılan sunucularda ise kilidini açtığınız öğeler korunur; bu nedenle “blueprint” sıfırlama programları, sıfırlamanın nasıl gerçekleşeceği açısından büyük önem taşır.
İlgili rehberler
Rust’in teknoloji ağacının işleyişi, hurda maliyetleri, teknoloji ağacı ile Araştırma Masası arasındaki farklar ve WB1, WB2 ve WB3’te tam olarak ilk olarak nelerin açılması gerektiği.
“Wipe-day”den oyunun son aşamasına kadar “Rust” ilerleme yol haritası: Önce hurda topla, ardından WB1’den WB3’e geç, ilk silahtan AK’ye, sonra da C4 baskınlarına geç. Bu sırayla ilerle.
Rust’daki en iyi hurda toplama kaynaklarının sıralaması: geri dönüşüm, yol varilleri, anıt sandıkları, dalış sandıkları, kargo ve petrol platformu. Ayrıca, oyunun başlarında en hızlı hurda toplama rutini.