Rust Árvore de Tecnologia
Todos os 285 itens pesquisáveis nas três árvores de bancada de trabalho, com o custo de cada nó e — o detalhe que todas as outras árvores tecnológicas deixam de fora — quanto custa chegar de fato a esse nó a partir de uma árvore que ainda não foi explorada.
Itens que a árvore tecnológica pode desbloquear, nas três bancadas.
Sucata para desbloquear a árvore inteira — um valor que ninguém deveria pagar.
Precisas de sucata para conseguir o Rifle de Assalto de uma árvore vazia — só o nó dele custa 120.
As três árvores
| Nível | Itens | Nó mais barato | Queridíssimo node | Nível inteiro |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1Mesa de Trabalho Nível 1 | 125 | 15 | 120 | 3.000 |
| Nível 2Mesa de Trabalho Nível 2 | 133 | 15 | 120 | 5.520 |
| Nível 3Mesa de Trabalho Nível 3 | 27 | 60 | 500 | 2.300 |
Custos de sucata do banco de dados de itens da versão atual, verificado 2026-07. Todos os valores nesta página são extraídos dos mesmos dados que as páginas individuais dos itens usam, então o hub não pode apresentar discrepâncias em relação a eles.
A árvore de tecnologia completa, com função de busca
| Nível | Mesa de Pesquisa | |||
|---|---|---|---|---|
| SwitchElétrica | T1 | 15 | 15 | 15 |
| Tank TopRoupas | T1 | 15 | 15 | 15 |
| Water BucketFerramentas | T1 | 15 | 15 | 15 |
| Beenie HatRoupas | T1 | 15 | 15 | 30 |
| Large Planter BoxConstrução | T1 | 15 | 15 | 30 |
| LongswordArmas | T2 | 30 | 30 | 30 |
| Mail BoxConstrução | T1 | 15 | 15 | 30 |
| Salvaged HammerFerramentas | T1 | 30 | 30 | 30 |
| T-ShirtRoupas | T1 | 15 | 15 | 30 |
| Bucket HelmetRoupas | T1 | 30 | 30 | 45 |
| ChairConstrução | T1 | 15 | 15 | 45 |
| Chicken CoopDiversos | T1 | 15 | 15 | 45 |
| Improvised BalaclavaRoupas | T1 | 15 | 15 | 45 |
| PaddleArmas | T1 | 15 | 15 | 45 |
| Triangle Planter BoxDiversos | T1 | 15 | 15 | 45 |
| BeehiveConstrução | T1 | 15 | 15 | 60 |
| HatchetFerramentas | T1 | 30 | 30 | 60 |
| Hazmat SuitRoupas | T2 | 60 | 60 | 60 |
| Hot Air Balloon ArmorRoupas | T1 | 30 | 30 | 60 |
| KayakDiversos | T1 | 15 | 15 | 60 |
| Longsleeve T-ShirtRoupas | T1 | 15 | 15 | 60 |
| Miners HatRoupas | T1 | 15 | 15 | 60 |
| Reinforced Glass WindowConstrução | T3 | 60 | 60 | 60 |
| Bee GrenadeArmas | T1 | 15 | 15 | 75 |
| Salvaged ShelvesConstrução | T1 | 30 | 30 | 75 |
| ShortsRoupas | T1 | 15 | 15 | 75 |
| Snow JacketRoupas | T1 | 15 | 15 | 75 |
| SpeargunArmas | T1 | 15 | 15 | 75 |
| Tuna Can LampConstrução | T1 | 15 | 15 | 75 |
| Water WheelElétrica | T1 | 60 | 60 | 75 |
| Wooden Barricade CoverConstrução | T1 | 15 | 15 | 75 |
| Boat Building StationDiversos | T1 | 30 | 30 | 90 |
| BootsRoupas | T2 | 30 | 30 | 90 |
| Clan TableDiversos | T1 | 30 | 30 | 90 |
| Engineering WorkbenchDiversos | T1 | 60 | 60 | 90 |
| HoodieRoupas | T2 | 30 | 30 | 90 |
| JacketRoupas | T1 | 15 | 15 | 90 |
| Medical SyringeMédico | T2 | 30 | 30 | 90 |
| Riot HelmetRoupas | T1 | 30 | 30 | 90 |
| RugConstrução | T1 | 15 | 15 | 90 |
| Salvaged AxeFerramentas | T2 | 60 | 60 | 90 |
| Speargun SpearMunição | T1 | 15 | 15 | 90 |
| Stone BarricadeConstrução | T1 | 15 | 15 | 90 |
| BedConstrução | T1 | 30 | 30 | 105 |
| Large Solar PanelElétrica | T1 | 30 | 30 | 105 |
| PantsRoupas | T1 | 30 | 30 | 105 |
| Prisoner HoodRoupas | T1 | 15 | 15 | 105 |
| Road Sign GlovesRoupas | T2 | 15 | 15 | 105 |
| Chainlink FenceConstrução | T1 | 15 | 15 | 120 |
| Coffee Can HelmetRoupas | T2 | 30 | 30 | 120 |
| Large MedkitMédico | T2 | 30 | 30 | 120 |
| Large Wooden SignConstrução | T1 | 30 | 30 | 120 |
| PickaxeFerramentas | T1 | 30 | 30 | 120 |
| SKSArmas | T3 | 60 | 60 | 120 |
| Small Rechargeable BatteryElétrica | T1 | 15 | 15 | 120 |
| Wooden LadderConstrução | T1 | 60 | 60 | 120 |
| Bear Skin RugConstrução | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Ceiling LightElétrica | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Chainlink Fence GateConstrução | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Mini FridgeElétrica | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Road Sign KiltRoupas | T2 | 30 | 30 | 135 |
| Salvaged SwordArmas | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Small Water CatcherConstrução | T1 | 15 | 15 | 135 |
| SplitterElétrica | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Wooden BarricadeConstrução | T1 | 15 | 15 | 135 |
| Asbestos Armor InsertDiversos | T2 | 60 | 60 | 150 |
| Electrical BranchElétrica | T1 | 15 | 15 | 150 |
| Flasher LightElétrica | T1 | 15 | 15 | 150 |
| Metal DetectorFerramentas | T1 | 30 | 30 | 150 |
| ParachuteRoupas | T2 | 60 | 60 | 150 |
| Road Sign JacketRoupas | T2 | 30 | 30 | 150 |
| Root CombinerElétrica | T1 | 30 | 30 | 150 |
| TimerElétrica | T1 | 15 | 15 | 150 |
| Wooden Armor InsertDiversos | T1 | 60 | 60 | 150 |
| Audio AlarmElétrica | T1 | 15 | 15 | 165 |
| Barbed Wooden BarricadeConstrução | T1 | 30 | 30 | 165 |
| BlockerElétrica | T1 | 15 | 15 | 165 |
| Concrete BarricadeConstrução | T2 | 15 | 15 | 165 |
| Electric HeaterElétrica | T1 | 30 | 30 | 165 |
| Floor grillConstrução | T1 | 30 | 30 | 165 |
| Huge Wooden SignConstrução | T1 | 30 | 30 | 165 |
| Metal horizontal embrasureConstrução | T2 | 15 | 15 | 165 |
| Pressure PadElétrica | T1 | 15 | 15 | 165 |
| Roadsign Horse ArmorRoupas | T2 | 60 | 60 | 165 |
| SprinklerElétrica | T1 | 15 | 15 | 165 |
| Armored DoorConstrução | T3 | 120 | 120 | 180 |
| ButtonElétrica | T1 | 15 | 15 | 180 |
| Diver propulsion vehicleDiversos | T2 | 30 | 30 | 180 |
| Door ControllerElétrica | T1 | 30 | 30 | 180 |
| Metal Vertical embrasureConstrução | T2 | 15 | 15 | 180 |
| Modular Car LiftElétrica | T2 | 60 | 60 | 180 |
| OR SwitchElétrica | T1 | 15 | 15 | 180 |
| Prison Cell GateConstrução | T2 | 30 | 30 | 180 |
| Search LightElétrica | T2 | 30 | 30 | 180 |
| Spinning WheelConstrução | T1 | 15 | 15 | 180 |
| Weapon LasersightComponentes | T3 | 60 | 60 | 180 |
| Wooden Floor SpikesArmadilhas | T1 | 15 | 15 | 180 |
| Digital ClockElétrica | T2 | 30 | 30 | 195 |
| Floor triangle grillConstrução | T1 | 30 | 30 | 195 |
| Fluid SplitterElétrica | T1 | 15 | 15 | 195 |
| Heavy Plate JacketRoupas | T2 | 60 | 60 | 195 |
| Heavy Plate PantsRoupas | T2 | 60 | 60 | 195 |
| High Quality Horse ShoesRoupas | T2 | 30 | 30 | 195 |
| Reactive TargetElétrica | T1 | 15 | 15 | 195 |
| Reinforced Wooden ShieldRoupas | T1 | 60 | 60 | 195 |
| Small Boat EngineDiversos | T2 | 15 | 15 | 195 |
| TelephoneConstrução | T1 | 30 | 30 | 195 |
| Wood ShuttersConstrução | T1 | 15 | 15 | 195 |
| XOR SwitchElétrica | T1 | 15 | 15 | 195 |
| Boat Building PlanConstrução | T1 | 120 | 120 | 210 |
| CounterElétrica | T2 | 30 | 30 | 210 |
| Drop BoxConstrução | T1 | 30 | 30 | 210 |
| Fluid Switch & PumpElétrica | T1 | 15 | 15 | 210 |
| HBHF SensorElétrica | T2 | 30 | 30 | 210 |
| Laser DetectorElétrica | T2 | 30 | 30 | 210 |
| Lead Armor InsertDiversos | T2 | 60 | 60 | 210 |
| Metal ShieldRoupas | T2 | 60 | 60 | 210 |
| Prison Cell WallConstrução | T2 | 30 | 30 | 210 |
| Snap TrapArmadilhas | T1 | 30 | 30 | 210 |
| Watch TowerConstrução | T1 | 30 | 30 | 210 |
| Compound BowArmas | T1 | 30 | 30 | 225 |
| Medium Rechargeable BatteryElétrica | T2 | 30 | 30 | 225 |
| Metal BarricadeConstrução | T2 | 60 | 60 | 225 |
| Metal Window BarsConstrução | T1 | 30 | 30 | 225 |
| Seismic SensorElétrica | T2 | 30 | 30 | 225 |
| Steering WheelDiversos | T1 | 15 | 15 | 225 |
| 12 Gauge BuckshotMunição | T2 | 30 | 30 | 240 |
| Cockpit Vehicle ModuleComponentes | T2 | 60 | 60 | 240 |
| Engine Vehicle ModuleComponentes | T2 | 60 | 60 | 240 |
| Garage DoorConstrução | T2 | 30 | 30 | 240 |
| HandcuffsFerramentas | T2 | 30 | 30 | 240 |
| HV 5.56 Rifle AmmoMunição | T3 | 60 | 60 | 240 |
| Large Water CatcherConstrução | T2 | 30 | 30 | 240 |
| Rear Seats Vehicle ModuleComponentes | T2 | 60 | 60 | 240 |
| SailDiversos | T1 | 15 | 15 | 240 |
| Tin Can AlarmArmadilhas | T1 | 30 | 30 | 240 |
| AnchorDiversos | T1 | 15 | 15 | 255 |
| Mini CrossbowArmas | T1 | 30 | 30 | 255 |
| Night Vision GogglesRoupas | T2 | 60 | 60 | 255 |
| PlankDiversos | T1 | 15 | 15 | 255 |
| 12 Gauge SlugMunição | T2 | 30 | 30 | 270 |
| FridgeElétrica | T1 | 15 | 15 | 270 |
| High External Wooden WallConstrução | T1 | 60 | 60 | 270 |
| Medium Quality CarburetorComponentes | T2 | 15 | 15 | 270 |
| Medium Quality CrankshaftComponentes | T2 | 15 | 15 | 270 |
| Medium Quality PistonsComponentes | T2 | 15 | 15 | 270 |
| Medium Quality Spark PlugsComponentes | T2 | 15 | 15 | 270 |
| Medium Quality ValvesComponentes | T2 | 15 | 15 | 270 |
| Powered Water PurifierElétrica | T2 | 30 | 30 | 270 |
| RF PagerElétrica | T2 | 15 | 15 | 270 |
| Small RampDiversos | T1 | 15 | 15 | 270 |
| Triangle Ladder HatchConstrução | T2 | 60 | 60 | 270 |
| Electric FurnaceElétrica | T2 | 30 | 30 | 285 |
| MaceArmas | T1 | 30 | 30 | 285 |
| RAND SwitchElétrica | T2 | 15 | 15 | 285 |
| RF BroadcasterElétrica | T2 | 15 | 15 | 285 |
| RF ReceiverElétrica | T2 | 15 | 15 | 285 |
| RF TransmitterFerramentas | T2 | 15 | 15 | 285 |
| Smart SwitchElétrica | T2 | 15 | 15 | 285 |
| 12 Gauge Incendiary ShellMunição | T2 | 30 | 30 | 300 |
| AND SwitchElétrica | T2 | 15 | 15 | 300 |
| Armored Double DoorConstrução | T3 | 120 | 120 | 300 |
| CannonballMunição | T1 | 30 | 30 | 300 |
| Cockpit With Engine Vehicle ModuleComponentes | T2 | 60 | 60 | 300 |
| Incendiary 5.56 Rifle AmmoMunição | T3 | 60 | 60 | 300 |
| Ladder HatchConstrução | T2 | 60 | 60 | 300 |
| Large Flatbed Vehicle ModuleComponentes | T2 | 60 | 60 | 300 |
| Passenger Vehicle ModuleComponentes | T2 | 60 | 60 | 300 |
| Pump ShotgunArmas | T2 | 60 | 60 | 300 |
| Smart AlarmElétrica | T2 | 30 | 30 | 300 |
| Storage AdaptorElétrica | T1 | 15 | 15 | 300 |
| Storage MonitorElétrica | T2 | 30 | 30 | 300 |
| CannonDiversos | T1 | 15 | 15 | 315 |
| Industrial ConveyorElétrica | T1 | 15 | 15 | 315 |
| Memory CellElétrica | T2 | 30 | 30 | 315 |
| Salvaged CleaverArmas | T1 | 30 | 30 | 315 |
| Computer StationElétrica | T2 | 30 | 30 | 330 |
| High External Wooden GateConstrução | T1 | 60 | 60 | 330 |
| Industrial SplitterElétrica | T1 | 15 | 15 | 330 |
| LockerConstrução | T2 | 30 | 30 | 330 |
| Industrial CombinerElétrica | T1 | 15 | 15 | 345 |
| Siege TowerArmas | T1 | 15 | 15 | 345 |
| Tesla CoilElétrica | T2 | 15 | 15 | 345 |
| Waterpipe ShotgunArmas | T1 | 30 | 30 | 345 |
| Armored Cockpit Vehicle ModuleComponentes | T3 | 60 | 60 | 360 |
| Armored Ladder HatchConstrução | T3 | 60 | 60 | 360 |
| Armored Triangle Ladder HatchConstrução | T3 | 60 | 60 | 360 |
| FlareFerramentas | T1 | 15 | 15 | 360 |
| Fuel Tank Vehicle ModuleComponentes | T2 | 60 | 60 | 360 |
| Homemade LandmineArmadilhas | T2 | 60 | 60 | 360 |
| PTZ CCTV CameraElétrica | T2 | 30 | 30 | 360 |
| Taxi Vehicle ModuleComponentes | T2 | 60 | 60 | 360 |
| Combat KnifeArmas | T1 | 30 | 30 | 375 |
| DroneDiversos | T2 | 60 | 60 | 390 |
| Industrial CrafterElétrica | T2 | 30 | 30 | 390 |
| Large FurnaceConstrução | T2 | 60 | 60 | 390 |
| Pistol BulletMunição | T1 | 30 | 30 | 390 |
| BinocularsFerramentas | T1 | 30 | 30 | 405 |
| Double Barrel ShotgunArmas | T1 | 60 | 60 | 405 |
| Soda Can SilencerComponentes | T1 | 15 | 15 | 405 |
| Wind TurbineElétrica | T2 | 60 | 60 | 405 |
| Armored Passenger Vehicle ModuleComponentes | T3 | 60 | 60 | 420 |
| Cooking WorkbenchDiversos | T2 | 30 | 30 | 420 |
| MP5A4Armas | T3 | 120 | 120 | 420 |
| RevolverArmas | T1 | 30 | 30 | 420 |
| Semi-Automatic PistolArmas | T2 | 60 | 60 | 420 |
| Storage Vehicle ModuleComponentes | T2 | 60 | 60 | 420 |
| Fire ArrowMunição | T1 | 15 | 15 | 435 |
| Large Rechargeable BatteryElétrica | T2 | 30 | 30 | 435 |
| Weapon flashlightComponentes | T1 | 30 | 30 | 435 |
| Beancan GrenadeArmas | T1 | 30 | 30 | 450 |
| ChainsawFerramentas | T2 | 60 | 60 | 450 |
| F1 GrenadeArmas | T2 | 30 | 30 | 450 |
| Molotov CocktailArmas | T2 | 30 | 30 | 450 |
| Small Oil RefineryConstrução | T2 | 30 | 30 | 450 |
| Flame TurretArmadilhas | T1 | 30 | 30 | 465 |
| Shotgun TrapArmadilhas | T1 | 60 | 60 | 465 |
| Camper Vehicle ModuleComponentes | T2 | 60 | 60 | 480 |
| Explosive 5.56 Rifle AmmoMunição | T3 | 60 | 60 | 480 |
| FlashbangArmas | T2 | 30 | 30 | 480 |
| Handmade SMGArmas | T1 | 60 | 60 | 480 |
| ElevatorElétrica | T2 | 60 | 60 | 495 |
| Python RevolverArmas | T2 | 60 | 60 | 510 |
| Satchel ChargeFerramentas | T1 | 60 | 60 | 510 |
| Oil Filter SilencerComponentes | T2 | 15 | 15 | 525 |
| Battering RamArmas | T2 | 30 | 30 | 540 |
| Metal Chest PlateRoupas | T3 | 120 | 120 | 540 |
| Metal FacemaskRoupas | T3 | 120 | 120 | 540 |
| Auto TurretElétrica | T2 | 120 | 120 | 555 |
| BallistaArmas | T2 | 30 | 30 | 570 |
| High Caliber RevolverArmas | T2 | 60 | 60 | 570 |
| High External Stone WallConstrução | T2 | 120 | 120 | 570 |
| Hammerhead BoltMunição | T2 | 30 | 30 | 600 |
| Incendiary BoltMunição | T2 | 30 | 30 | 600 |
| Mounted BallistaArmas | T2 | 30 | 30 | 600 |
| Piercer BoltMunição | T2 | 30 | 30 | 600 |
| Pitchfork BoltMunição | T2 | 30 | 30 | 600 |
| CatapultArmas | T2 | 60 | 60 | 630 |
| HMLMGArmas | T3 | 120 | 120 | 660 |
| ScattershotMunição | T2 | 30 | 30 | 660 |
| Bee Catapult BombMunição | T2 | 30 | 30 | 690 |
| FirebombMunição | T2 | 30 | 30 | 690 |
| Flame ThrowerArmas | T2 | 60 | 60 | 690 |
| High External Stone GateConstrução | T2 | 120 | 120 | 690 |
| HV Pistol AmmoMunição | T2 | 60 | 60 | 690 |
| Timed Explosive ChargeFerramentas | T3 | 120 | 120 | 720 |
| Incendiary Pistol BulletMunição | T2 | 60 | 60 | 750 |
| Muzzle BoostComponentes | T2 | 60 | 60 | 750 |
| Muzzle BrakeComponentes | T2 | 60 | 60 | 750 |
| Assault RifleArmas | T3 | 120 | 120 | 780 |
| RocketMunição | T3 | 60 | 60 | 780 |
| Custom SMGArmas | T2 | 60 | 60 | 810 |
| ThompsonArmas | T2 | 60 | 60 | 810 |
| Smoke GrenadeFerramentas | T2 | 30 | 30 | 840 |
| 5.56 Rifle AmmoMunição | T2 | 60 | 60 | 870 |
| Propane Explosive BombMunição | T2 | 30 | 30 | 870 |
| Bolt Action RifleArmas | T3 | 120 | 120 | 900 |
| MortarConstrução | T2 | 60 | 60 | 930 |
| Semi-Automatic RifleArmas | T2 | 75 | 75 | 930 |
| 8x Zoom ScopeComponentes | T3 | 60 | 60 | 960 |
| Fragmentation Mortar ShellMunição | T2 | 30 | 30 | 960 |
| Mortar ShellMunição | T2 | 30 | 30 | 960 |
| Extended MagazineComponentes | T2 | 60 | 60 | 990 |
| Gas Compression OverdriveComponentes | T2 | 60 | 60 | 1050 |
| Homing Missile LauncherArmas | T2 | 60 | 60 | 1050 |
| Targeting AttachmentComponentes | T2 | 60 | 60 | 1050 |
| Rocket LauncherArmas | T2 | 120 | 120 | 1110 |
| SAM AmmoMunição | T2 | 30 | 30 | 1140 |
| High Velocity RocketMunição | T2 | 60 | 60 | 1170 |
| Incendiary RocketMunição | T2 | 60 | 60 | 1170 |
| TorpedoMunição | T2 | 30 | 30 | 1200 |
| Blow PipeArmas | T1 | — | 30 | — |
| Empty Propane TankComponentes | T2 | — | 30 | — |
| ExplosivesComponentes | T3 | 500 | 500 | — |
| GearsComponentes | T3 | — | 60 | — |
| Incapacitate DartMunição | T1 | — | 30 | — |
| Metal BladeComponentes | T2 | — | 30 | — |
| Metal PipeComponentes | T3 | — | 60 | — |
| Metal SpringComponentes | T3 | — | 60 | — |
| Radiation DartMunição | T1 | — | 30 | — |
| Road SignsComponentes | T3 | — | 30 | — |
| Scatter DartMunição | T1 | — | 30 | — |
| Sewing KitComponentes | T3 | — | 30 | — |
| Survey ChargeFerramentas | T2 | — | 120 | — |
| Wood DartMunição | T1 | — | 30 | — |
Mostrando 285 de 285 itens pesquisáveis. “Sucata” é o custo desse desbloqueio específico; o “caminho completo” é o que custa a partir de uma árvore intocada, depois que você paga por tudo o que vem antes disso. Um traço significa que os arquivos do jogo não têm esse valor para o item — não que ele seja de graça.
Quanto custam de verdade as coisas que as pessoas realmente querem
O preço do nó é o valor que aparece em todas as outras árvores tecnológicas. O preço do caminho é aquele que esvazia sua sucata: você não pode comprar um nó sem antes comprar tudo o que vem antes dele.
Navegar por um único nível
Os bancos em si
Uma árvore fica bloqueada até que sua bancada seja construída e esteja próxima a ela. As bancadas são projetos padrão — você nunca precisa pesquisá-las, basta pagar pelos materiais.
500× Wood + 100× Metal Fragments
500× Metal Fragments + 20× High Quality Metal + 5× Basic Blueprint Fragment
1.000× Metal Fragments + 100× High Quality Metal + 5× Advanced Blueprint Fragment
Como funciona a árvore tecnológica
Cada bancada tem sua própria árvore. Você gasta sucata para desbloquear um projeto, e ao desbloquear um item, você abre os itens que se ramificam a partir dele — então você compra um caminho, não apenas um único projeto. É por isso que a coluna “caminho completo” acima é o número que importa: um nó barato no final de um ramo longo não é uma compra barata.
Pesquisar em um Mesa de Pesquisa geralmente custa o mesmo ou menos por item, mas exige que você tenha o item em mãos. A árvore tecnológica é a opção mais segura quando você não tem o item. A maioria dos jogadores mistura as duas coisas: pesquisa o que consegue de saque e usa a árvore tecnológica para o que precisa.
Calcula primeiro a tua renda com sucata usando o calculadora de sucata e vê o custo total de fabricação de tudo o que você desbloquear com o calculadora de artesanato.
Perguntas frequentes
Quanta sucata dá toda a árvore tecnológica do “Rust”?expand_more
10.820 de sucata para desbloquear cada um dos 285 itens pesquisáveis nas três bancadas de trabalho — 3.000 no nível 1, 5.520 no nível 2, 2.300 no nível 3. Quase ninguém faz isso. Você vai direto aos poucos nós de que precisa e deixa o resto da árvore de lado.
Quanto de sucata vale um AK-47 na árvore tecnológica?expand_more
O próprio nó do Rifle de Assalto custa 120 de sucata, mas você não pode comprá-lo sozinho: chegar até ele a partir de uma árvore intocada custa 780 de sucata assim que todos os pré-requisitos acima dele forem pagos. Pesquisar um AK saqueado em uma Mesa de Pesquisa, por outro lado, custa 120 sucata — e é por isso que a galera pesquisa a arma que encontra e desenvolve a árvore tecnológica da arma que não tem.
A árvore tecnológica é mais barata do que uma Mesa de Pesquisa?expand_more
Por item, não — desbloquear uma Mesa de Pesquisa geralmente sai pelo mesmo preço ou mais barato, mas você precisa ter o item em mãos. A árvore tecnológica é a opção certa quando você não tem o item e não pode esperar para conseguir um. É uma troca de sucata por certeza.
Como você consegue uma bancada de nível 3 no “Rust”?expand_more
Você constrói a Mesa de Trabalho Nível 1, depois a de Nível 2 e, por fim, a de Nível 3 — cada uma precisa que o nível anterior esteja instalado nas proximidades. Workbench Level 1: 500× Wood + 100× Metal Fragments. Workbench Level 2: 500× Metal Fragments + 20× High Quality Metal + 5× Basic Blueprint Fragment. Workbench Level 3: 1.000× Metal Fragments + 100× High Quality Metal + 5× Advanced Blueprint Fragment. Todas as três são plantas padrão, então as bancadas em si não precisam de pesquisa — só o que você desbloqueia nelas é que precisa.
A árvore tecnológica é reiniciada quando o jogo é reiniciado?expand_more
Sim — uma reinicialização de projetos apaga tudo o que você desbloqueou, e a árvore volta a ficar vazia. Nos servidores que fazem apenas uma reinicialização do mapa, seus desbloqueios são mantidos, e é por isso que os horários das reinicializações de projetos são tão importantes para o resultado final da reinicialização.
Guias relacionados
Como funciona a árvore tecnológica do Rust, os custos de sucata, a diferença entre a árvore tecnológica e a Mesa de Pesquisa, e exatamente o que desbloquear primeiro no WB1, WB2 e WB3.
Um roteiro de progressão no Rust, do dia do reset até o fim do jogo: primeiro, recolha sucata; depois, do WB1 ao WB3; da primeira arma até a AK; e, por fim, as incursões com C4. Siga nessa ordem.
As melhores fontes para conseguir sucata no Rust, classificadas: reciclagem, barris nas estradas, caixas de monumentos, caixas de mergulho, cargas e plataformas de petróleo. Além disso, uma rotina rápida para conseguir sucata logo no início do jogo.