Rust Baskın Tablosu
Rust’daki tüm yapıları basmanın en ucuz yolu: Patlayıcı Madde, ateş ve yakın dövüş. Ayrıntılı analiz ve SSS için bir hedef seçin ya da baskın hesaplayıcı komutunu kullanın.
Duvarlar ve Zeminler
| Yapı | HP | En Ucuz Yöntem | Kükürt |
|---|---|---|---|
| Wooden Wall | 250 | 1× Yanıcı Roket | 300 |
| Stone Wall | 500 | 2× Zaman Ayarlı Patlayıcı | 4,400 |
| Sheet Metal Wall | 1000 | 4× Zaman Ayarlı Patlayıcı | 8,800 |
| Armored Wall | 2000 | 8× Zaman Ayarlı Patlayıcı | 17,600 |
| Wooden Floor | 250 | 1× Yanıcı Roket | 300 |
| Stone Floor | 500 | 2× Zaman Ayarlı Patlayıcı | 4,400 |
| Sheet Metal Floor | 1000 | 4× Zaman Ayarlı Patlayıcı | 8,800 |
| Armored Floor | 2000 | 8× Zaman Ayarlı Patlayıcı | 17,600 |
Kapılar
| Yapı | HP | En Ucuz Yöntem | Kükürt |
|---|---|---|---|
| Ahşap Kapı | 200 | 1× Yanıcı Roket | 300 |
| Metal Levha Kapı | 250 | 63× Explosive 5.56 Ammo | 1,575 |
| Garaj kapısı | 600 | 150× Explosive 5.56 Ammo | 3,750 |
| Zırhlı Kapı | 1000 | 250× Explosive 5.56 Ammo | 6,250 |
| Çift Kanat Metal Levha Kapı | 250 | 63× Explosive 5.56 Ammo | 1,575 |
| Zırhlı Çift Kapı | 1000 | 250× Explosive 5.56 Ammo | 6,250 |
Kurulabilirler
| Yapı | HP | En Ucuz Yöntem | Kükürt |
|---|---|---|---|
| Alet Dolabı | 100 | 10× Explosive 5.56 Ammo | 250 |
| Otomatik Taret | 1000 | 1× Yanıcı Roket | 300 |
Araçlar
| Yapı | HP | En Ucuz Yöntem | Kükürt |
|---|---|---|---|
| Bradley ZPA | 1000 | 7× Yüksek Hızlı Roket | 1,400 |
| Römorkör | 3000 | 11× Yüksek Hızlı Roket | 2,200 |
| RHIB | 500 | 2× Yüksek Hızlı Roket | 400 |
| Kayık | 400 | 1× Yüksek Hızlı Roket | 200 |
| Devriye Torpido Botu | 1000 | 3× Yüksek Hızlı Roket | 600 |
| Tek kişilik Denizaltı | 500 | 1× Yüksek Hızlı Roket | 200 |
| İkili Denizaltı | 700 | 2× Yüksek Hızlı Roket | 400 |
| Minikopter | 750 | 3× Yüksek Hızlı Roket | 600 |
| Hurda Taşıma Helikopteri | 1000 | 8× F1 El Bombası | 480 |
| Devriye Helikopteri | 850 | 3× Yüksek Hızlı Roket | 600 |
| Sıcak hava balonu | 1500 | 19× F1 El Bombası | 1,140 |
Diğer
Kapaklar ve Zeminler
Eski veri kümesi — hâlâ geçerlidir, ancak bu grafiğin geri kalan kısmında kullanılan güncel yama sürümündeki kaynak verilerle henüz yeniden doğrulanmamıştır.
| Yapı | HP | En Ucuz Yöntem | Kükürt |
|---|---|---|---|
| Ladder Hatch | 200 | 4× Satchel Charge | 1,920 |
| Floor Grill | 100 | 2× Satchel Charge | 960 |
Windows
Eski veri kümesi — hâlâ geçerlidir, ancak bu grafiğin geri kalan kısmında kullanılan güncel yama sürümündeki kaynak verilerle henüz yeniden doğrulanmamıştır.
| Yapı | HP | En Ucuz Yöntem | Kükürt |
|---|---|---|---|
| Reinforced Glass Window | 250 | 4× Satchel Charge | 1,920 |
| Metal Window Bars | 500 | 8× Satchel Charge | 3,840 |
| Metal Embrasure | 200 | 4× Beancan Grenade | 240 |
Dış
Eski veri kümesi — hâlâ geçerlidir, ancak bu grafiğin geri kalan kısmında kullanılan güncel yama sürümündeki kaynak verilerle henüz yeniden doğrulanmamıştır.
| Yapı | HP | En Ucuz Yöntem | Kükürt |
|---|---|---|---|
| High External Stone Wall | 500 | 4× C4 | 8,800 |
| High External Wooden Wall | 500 | 8× Satchel Charge | 3,840 |
| High External Stone Gate | 500 | 4× C4 | 8,800 |
Kurulabilirler
Eski veri kümesi — hâlâ geçerlidir, ancak bu grafiğin geri kalan kısmında kullanılan güncel yama sürümündeki kaynak verilerle henüz yeniden doğrulanmamıştır.
| Yapı | HP | En Ucuz Yöntem | Kükürt |
|---|---|---|---|
| SAM Site | 1000 | 2× Rocket | 2,800 |
| Shotgun Trap | 200 | 2× Satchel Charge | 960 |
| Vending Machine | 500 | 4× Satchel Charge | 1,920 |