Rust Tabela de Raids
A maneira mais barata de invadir todas as estruturas em “Rust” — Explosivos, fogo e combate corpo a corpo. Escolhe um alvo para ver a análise completa e as perguntas frequentes, ou usa o calculadora de raid.
Paredes e pisos
| Estrutura | HP | Método mais barato | Enxofre |
|---|---|---|---|
| Wooden Wall | 250 | 1× Foguete Incendiário | 300 |
| Stone Wall | 500 | 2× Carga Explosiva com Temporizador | 4,400 |
| Sheet Metal Wall | 1000 | 4× Carga Explosiva com Temporizador | 8,800 |
| Armored Wall | 2000 | 8× Carga Explosiva com Temporizador | 17,600 |
| Wooden Floor | 250 | 1× Foguete Incendiário | 300 |
| Stone Floor | 500 | 2× Carga Explosiva com Temporizador | 4,400 |
| Sheet Metal Floor | 1000 | 4× Carga Explosiva com Temporizador | 8,800 |
| Armored Floor | 2000 | 8× Carga Explosiva com Temporizador | 17,600 |
Portas
| Estrutura | HP | Método mais barato | Enxofre |
|---|---|---|---|
| Porta de Madeira | 200 | 1× Foguete Incendiário | 300 |
| Porta de Chapa de Metal | 250 | 63× Explosive 5.56 Ammo | 1,575 |
| Porta de Garagem | 600 | 150× Explosive 5.56 Ammo | 3,750 |
| Porta Blindada | 1000 | 250× Explosive 5.56 Ammo | 6,250 |
| Porta Dupla de Chapa de Metal | 250 | 63× Explosive 5.56 Ammo | 1,575 |
| Porta Dupla Blindada | 1000 | 250× Explosive 5.56 Ammo | 6,250 |
Equipamentos implantáveis
| Estrutura | HP | Método mais barato | Enxofre |
|---|---|---|---|
| Armário de Ferramenta | 100 | 10× Explosive 5.56 Ammo | 250 |
| Sentinela Automática | 1000 | 1× Foguete Incendiário | 300 |
Veículos
| Estrutura | HP | Método mais barato | Enxofre |
|---|---|---|---|
| Tanque de Guerra | 1000 | 7× Foguete de Alta Velocidade | 1,400 |
| Rebocador | 3000 | 11× Foguete de Alta Velocidade | 2,200 |
| Bote Inflável Militar | 500 | 2× Foguete de Alta Velocidade | 400 |
| Barco a Remo | 400 | 1× Foguete de Alta Velocidade | 200 |
| Barco PT | 1000 | 3× Foguete de Alta Velocidade | 600 |
| Submarino Solo | 500 | 1× Foguete de Alta Velocidade | 200 |
| Submarino Duo | 700 | 2× Foguete de Alta Velocidade | 400 |
| Minicóptero | 750 | 3× Foguete de Alta Velocidade | 600 |
| Helicóptero de Transporte Militar | 1000 | 8× Granada F1 | 480 |
| Helicóptero de ataque | 850 | 3× Foguete de Alta Velocidade | 600 |
| Balão de Ar Quente | 1500 | 19× Granada F1 | 1,140 |
Outros
Escotilhas e pisos
Conjunto de dados mais antigo — ainda é válido, mas ainda não foi revalidado em relação ao código-fonte da versão atual que o resto deste gráfico usa.
| Estrutura | HP | Método mais barato | Enxofre |
|---|---|---|---|
| Ladder Hatch | 200 | 4× Satchel Charge | 1,920 |
| Floor Grill | 100 | 2× Satchel Charge | 960 |
Windows
Conjunto de dados mais antigo — ainda é válido, mas ainda não foi revalidado em relação ao código-fonte da versão atual que o resto deste gráfico usa.
| Estrutura | HP | Método mais barato | Enxofre |
|---|---|---|---|
| Reinforced Glass Window | 250 | 4× Satchel Charge | 1,920 |
| Metal Window Bars | 500 | 8× Satchel Charge | 3,840 |
| Metal Embrasure | 200 | 4× Beancan Grenade | 240 |
Externo
Conjunto de dados mais antigo — ainda é válido, mas ainda não foi revalidado em relação ao código-fonte da versão atual que o resto deste gráfico usa.
| Estrutura | HP | Método mais barato | Enxofre |
|---|---|---|---|
| High External Stone Wall | 500 | 4× C4 | 8,800 |
| High External Wooden Wall | 500 | 8× Satchel Charge | 3,840 |
| High External Stone Gate | 500 | 4× C4 | 8,800 |
Equipamentos implantáveis
Conjunto de dados mais antigo — ainda é válido, mas ainda não foi revalidado em relação ao código-fonte da versão atual que o resto deste gráfico usa.
| Estrutura | HP | Método mais barato | Enxofre |
|---|---|---|---|
| SAM Site | 1000 | 2× Rocket | 2,800 |
| Shotgun Trap | 200 | 2× Satchel Charge | 960 |
| Vending Machine | 500 | 4× Satchel Charge | 1,920 |