Таблица рейдов в Rust
Самый дешёвый способ провести рейд по разгрому любого здания в Rust — взрывчатое вещество, огонь и рукопашный бой. Выбери цель, чтобы увидеть подробную инструкцию и часто задаваемые вопросы, или воспользуйся Калькулятор рейда.
Стены и полы
| Структура | HP | Самый дешёвый способ | Сера |
|---|---|---|---|
| Стена из дерева | 250 | 1× Зажигательные ракеты | 300 |
| Стена из камня | 500 | 2× C4 | 4,400 |
| Стена из металла | 1000 | 4× C4 | 8,800 |
| Стена из броне-металла | 2000 | 8× C4 | 17,600 |
| Wooden Floor | 250 | 1× Зажигательные ракеты | 300 |
| Stone Floor | 500 | 2× C4 | 4,400 |
| Sheet Metal Floor | 1000 | 4× C4 | 8,800 |
| Armored Floor | 2000 | 8× C4 | 17,600 |
Двери
| Структура | HP | Самый дешёвый способ | Сера |
|---|---|---|---|
| Деревянная дверь | 200 | 1× Зажигательные ракеты | 300 |
| Дверь из листового металла | 250 | 63× Разрывные патроны 5.56 | 1,575 |
| Гаражная дверь | 600 | 150× Разрывные патроны 5.56 | 3,750 |
| Бронированная дверь | 1000 | 250× Разрывные патроны 5.56 | 6,250 |
| Двойная металлическая дверь | 250 | 63× Разрывные патроны 5.56 | 1,575 |
| Двойная бронированная дверь | 1000 | 250× Разрывные патроны 5.56 | 6,250 |
Развертываемые средства
| Структура | HP | Самый дешёвый способ | Сера |
|---|---|---|---|
| Шкаф с инструментами | 100 | 10× Разрывные патроны 5.56 | 250 |
| Автоматическая турель | 1000 | 1× Зажигательные ракеты | 300 |
Транспортные средства
| Структура | HP | Самый дешёвый способ | Сера |
|---|---|---|---|
| Bradley APC | 1000 | 7× Скоростные ракеты | 1,400 |
| Tugboat | 3000 | 11× Скоростные ракеты | 2,200 |
| RHIB | 500 | 2× Скоростные ракеты | 400 |
| Rowboat | 400 | 1× Скоростные ракеты | 200 |
| PT Boat | 1000 | 3× Скоростные ракеты | 600 |
| Solo Submarine | 500 | 1× Скоростные ракеты | 200 |
| Duo Submarine | 700 | 2× Скоростные ракеты | 400 |
| Minicopter | 750 | 3× Скоростные ракеты | 600 |
| Scrap Transport Helicopter | 1000 | 8× Гранаты F1 | 480 |
| Attack Helicopter | 850 | 3× Скоростные ракеты | 600 |
| Hot Air Balloon | 1500 | 19× Гранаты F1 | 1,140 |
Прочее
Люки и полы
Старый набор данных — он по-прежнему актуален, но ещё не перепроверен по исходнику с текущим патчем, который используется в остальной части этого графика.
| Структура | HP | Самый дешёвый способ | Сера |
|---|---|---|---|
| Ladder Hatch | 200 | 4× Satchel Charge | 1,920 |
| Floor Grill | 100 | 2× Satchel Charge | 960 |
Windows
Старый набор данных — он по-прежнему актуален, но ещё не перепроверен по исходнику с текущим патчем, который используется в остальной части этого графика.
| Структура | HP | Самый дешёвый способ | Сера |
|---|---|---|---|
| Reinforced Glass Window | 250 | 4× Satchel Charge | 1,920 |
| Metal Window Bars | 500 | 8× Satchel Charge | 3,840 |
| Metal Embrasure | 200 | 4× Beancan Grenade | 240 |
Внешний
Старый набор данных — он по-прежнему актуален, но ещё не перепроверен по исходнику с текущим патчем, который используется в остальной части этого графика.
| Структура | HP | Самый дешёвый способ | Сера |
|---|---|---|---|
| High External Stone Wall | 500 | 4× C4 | 8,800 |
| High External Wooden Wall | 500 | 8× Satchel Charge | 3,840 |
| High External Stone Gate | 500 | 4× C4 | 8,800 |
Развертываемые средства
Старый набор данных — он по-прежнему актуален, но ещё не перепроверен по исходнику с текущим патчем, который используется в остальной части этого графика.
| Структура | HP | Самый дешёвый способ | Сера |
|---|---|---|---|
| SAM Site | 1000 | 2× Rocket | 2,800 |
| Shotgun Trap | 200 | 2× Satchel Charge | 960 |
| Vending Machine | 500 | 4× Satchel Charge | 1,920 |