Rust Araçlar
Rust’daki her aracın sağlık, koltuk sayısı ve yakıt tüketimi — doğru aracı seçebilmeniz ve onu çalışır durumda tutmak için ne kadar masraf gerektirdiğini öğrenebilmeniz için yan yana karşılaştırılmıştır. Her rakam, oyunun sunucu dosyalarından doğrudan veri madenciliği yoluyla elde edilmiştir.
Hava
| Araç | Sağlık | Koltuklar | Yakıt |
|---|---|---|---|
| Minicopter | 750 HP | 2 | 0.5/s |
| Scrap Transport Helicopter | 1000 HP | 2 | 0.5/s |
| Attack Helicopter | 850 HP | 2 | 0.5/s |
| Hot Air Balloon | 1500 HP | 0 | Yakıt yok |
Arazi
| Araç | Sağlık | Koltuklar | Yakıt |
|---|---|---|---|
| Ridable Horse | 400 HP | 3 | Yakıt yok |
| Pedal Bike | 250 HP | 1 | 0.003–0.015/s |
| Motorbike | 300 HP | 1 | 0.03–0.125/s |
| Motorbike with Sidecar | 350 HP | 2 | 0.03–0.125/s |
| Snowmobile | 300 HP | 2 | 0.03–0.15/s |
| Tomaha Snowmobile | 300 HP | 2 | 0.03–0.15/s |
| Modular Car (2 sockets) | 2 soket | Modüllere göre | Yakıt yok |
| Modular Car (3 sockets) | 3 soket | Modüllere göre | Yakıt yok |
| Modular Car (4 sockets) | 4 soket | Modüllere göre | Yakıt yok |
Su
| Araç | Sağlık | Koltuklar | Yakıt |
|---|---|---|---|
| Kayak | 200 HP | 2 | Yakıt yok |
| Rowboat | 400 HP | 4 | 0.1/s |
| RHIB | 500 HP | 6 | 0.25/s |
| Tugboat | 3000 HP | 1 | 0.33/s |
| Solo Submarine | 500 HP | 1 | 0.025–0.13/s |
| Duo Submarine | 700 HP | 2 | 0.03–0.15/s |
19 araç · Rust’un sunucu dosyalarından elde edilen veriler , 2026-08-04 tarihinde doğrulanmıştır. Modüler araçların durumları ve koltuk sayıları takılan modüllere bağlı olduğundan, şasi yuva sayısına göre listelenmiştir.