Rust Veículos
Saúde, número de assentos e consumo de combustível de todos os veículos do “Rust” — comparados lado a lado pra você escolher o carro certo e saber quanto custa mantê-lo funcionando. Todos os números foram extraídos diretamente dos arquivos do servidor do jogo.
Ar
| Veículo | Saúde | Assentos | Combustível |
|---|---|---|---|
| Minicopter | 750 HP | 2 | 0.5/s |
| Scrap Transport Helicopter | 1000 HP | 2 | 0.5/s |
| Attack Helicopter | 850 HP | 2 | 0.5/s |
| Hot Air Balloon | 1500 HP | 0 | Sem combustível |
Terra
| Veículo | Saúde | Assentos | Combustível |
|---|---|---|---|
| Ridable Horse | 400 HP | 3 | Sem combustível |
| Pedal Bike | 250 HP | 1 | 0.003–0.015/s |
| Motorbike | 300 HP | 1 | 0.03–0.125/s |
| Motorbike with Sidecar | 350 HP | 2 | 0.03–0.125/s |
| Snowmobile | 300 HP | 2 | 0.03–0.15/s |
| Tomaha Snowmobile | 300 HP | 2 | 0.03–0.15/s |
| Modular Car (2 sockets) | 2 soquetes | Por módulos | Sem combustível |
| Modular Car (3 sockets) | 3 soquetes | Por módulos | Sem combustível |
| Modular Car (4 sockets) | 4 soquetes | Por módulos | Sem combustível |
Água
| Veículo | Saúde | Assentos | Combustível |
|---|---|---|---|
| Kayak | 200 HP | 2 | Sem combustível |
| Rowboat | 400 HP | 4 | 0.1/s |
| RHIB | 500 HP | 6 | 0.25/s |
| Tugboat | 3000 HP | 1 | 0.33/s |
| Solo Submarine | 500 HP | 1 | 0.025–0.13/s |
| Duo Submarine | 700 HP | 2 | 0.03–0.15/s |
19 veículos · números extraídos dos arquivos do servidor do site Rust , verificado em 2026-08-04. A condição e o número de assentos dos carros modulares dependem dos módulos instalados; por isso, o chassi é listado pelo número de soquetes.