Água
Duo Submarine
Submarino de dois lugares — um piloto e um artilheiro de torpedos.
Saúde
700 HP
Assentos
2
Combustível
0.03–0.15/s
Estatísticas extraídas de dados
| Consumo de combustível por segundo (marcha lenta) | 0.03 |
| Combustível por segundo (máx.) | 0.15 |
| Velocidade de descida/subida | 2.2 |
| cachedFuelAmount | 0 |
| engineKW | 270 |
| engineStartupTime | 0.5 |
| explosionForceMax | 150000 |
| explosionForceMultiplier | 650 |
| health | 0 |
| maxDamageThisTick | 0 |
| maxHealth | 100 |
| maxHealthOverride | 0 |
| maxMountDistance | 3.5 |
| mountedAnimationSpeed | 0 |
| mountLOSVertOffset | 0.5 |
| SideLeanAmount | 0.2 |
| startHealth | 700 |
| targetClimbSpeed | 0 |
Todos os valores desta página foram extraídos diretamente dos arquivos do servidor de Rust (verificado em 2026-08-04) — são os números oficiais do jogo, não estimativas. Veja todos os veículos.