Вода
Duo Submarine
Двухместная подводная лодка — водитель и торпедист.
Здоровье
700 HP
Сиденья
2
Топливо
0.03–0.15/s
Статистика, полученная с помощью датамининга
| Расход топлива в секунду (на холостом ходу) | 0.03 |
| Расход топлива в секунду (макс.) | 0.15 |
| Скорость погружения/подъёма | 2.2 |
| cachedFuelAmount | 0 |
| engineKW | 270 |
| engineStartupTime | 0.5 |
| explosionForceMax | 150000 |
| explosionForceMultiplier | 650 |
| health | 0 |
| maxDamageThisTick | 0 |
| maxHealth | 100 |
| maxHealthOverride | 0 |
| maxMountDistance | 3.5 |
| mountedAnimationSpeed | 0 |
| mountLOSVertOffset | 0.5 |
| SideLeanAmount | 0.2 |
| startHealth | 700 |
| targetClimbSpeed | 0 |
Все данные на этой странице получены путем датамининга прямо из файлов сервера Rust (подтверждено 2026-08-04) — это реальные цифры из самой игры, а не приблизительные оценки. См. все автомобили.