Su
Duo Submarine
İki kişilik denizaltı — bir sürücü ve bir Torpido nişancısı.
Sağlık
700 HP
Koltuklar
2
Yakıt
0.03–0.15/s
Veri madenciliği yoluyla elde edilen istatistikler
| Saniye başına yakıt tüketimi (rölantide) | 0.03 |
| Saniye başına yakıt (maks.) | 0.15 |
| Dalış/tırmanma hızı | 2.2 |
| cachedFuelAmount | 0 |
| engineKW | 270 |
| engineStartupTime | 0.5 |
| explosionForceMax | 150000 |
| explosionForceMultiplier | 650 |
| health | 0 |
| maxDamageThisTick | 0 |
| maxHealth | 100 |
| maxHealthOverride | 0 |
| maxMountDistance | 3.5 |
| mountedAnimationSpeed | 0 |
| mountLOSVertOffset | 0.5 |
| SideLeanAmount | 0.2 |
| startHealth | 700 |
| targetClimbSpeed | 0 |
Bu sayfadaki tüm değerler, Rust sitesinin sunucu dosyalarından doğrudan veri madenciliği yoluyla elde edilmiştir (doğrulanmış 2026-08-04) — bunlar tahmini rakamlar değil, oyunun kendi verileridir. tüm araçlar bakınız.