Água
Tugboat
Uma base flutuante na água — uma enorme piscina de bem-estar e um interior que dá pra trancar.

Saúde
3000 HP
Assentos
1
Combustível
0.33/s
Estatísticas extraídas de dados
| Combustível por segundo | 0.33 |
| Divisor de velocidade da água | 10 |
| correctionSpringForce | 15000 |
| deathSinkRate | 0.01 |
| engineOffAngularDragMultiplier | 10 |
| engineOffWaterDragMultiplier | 1 |
| engineRotateRangeMultiplier | -1 |
| engineThrust | 200000 |
| explosionForceMax | 5750 |
| explosionForceMultiplier | 25 |
| forwardTravelEffectMinSpeed | 1 |
| health | 0 |
| maxHealth | 100 |
| maxHealthOverride | 0 |
| maxMountDistance | 1 |
| mountedAnimationSpeed | 0 |
| mountLOSVertOffset | 0.5 |
| SideLeanAmount | 0.2 |
| startHealth | 3000 |
Todos os valores desta página foram extraídos diretamente dos arquivos do servidor de Rust (verificado em 2026-08-04) — são os números oficiais do jogo, não estimativas. Veja todos os veículos.