Terra
Motorbike with Sidecar
A versão para duas pessoas — um motorista e um passageiro no banco do lado.
Saúde
350 HP
Assentos
2
Combustível
0.03–0.125/s
Estatísticas extraídas de dados
| Consumo de combustível por segundo (marcha lenta) | 0.03 |
| Combustível por segundo (máx.) | 0.125 |
| airControlTorquePower | 0.12 |
| brake | 0 |
| cachedFuelFraction | 0 |
| engineKW | 35 |
| engineStartupTime | 0.5 |
| explosionForceMax | 75000 |
| explosionForceMultiplier | 40 |
| health | 0 |
| hurtTriggerMinSpeed | 4 |
| lastCrashDamage | 0 |
| mass | -1 |
| maxHealth | 100 |
| maxHealthOverride | 0 |
| maxLeanSpeed | 20 |
| maxMountDistance | 2.5 |
| midairRotationForce | 2 |
| minGroundFXSpeed | 3 |
| mountedAnimationSpeed | 0 |
| mountLOSVertOffset | 0.5 |
| playerDamageThreshold | 60 |
| SideLeanAmount | 0.2 |
| startHealth | 350 |
| throttle | 0 |
Todos os valores desta página foram extraídos diretamente dos arquivos do servidor de Rust (verificado em 2026-08-04) — são os números oficiais do jogo, não estimativas. Veja todos os veículos.