Rust Vehicles
Health, seats and fuel use for every vehicle in Rust — compared side by side so you can pick the right ride and know how much it takes to keep it running. Every number is datamined straight from the game's server files.
Air
| Vehicle | Health | Seats | Fuel |
|---|---|---|---|
| Minicopter | 750 HP | 2 | 0.5/s |
| Scrap Transport Helicopter | 1000 HP | 2 | 0.5/s |
| Attack Helicopter | 850 HP | 2 | 0.5/s |
| Hot Air Balloon | 1500 HP | 0 | No fuel |
Land
| Vehicle | Health | Seats | Fuel |
|---|---|---|---|
| Ridable Horse | 400 HP | 3 | No fuel |
| Pedal Bike | 250 HP | 1 | 0.003–0.015/s |
| Motorbike | 300 HP | 1 | 0.03–0.125/s |
| Motorbike with Sidecar | 350 HP | 2 | 0.03–0.125/s |
| Snowmobile | 300 HP | 2 | 0.03–0.15/s |
| Tomaha Snowmobile | 300 HP | 2 | 0.03–0.15/s |
| Modular Car (2 sockets) | 2 sockets | By modules | No fuel |
| Modular Car (3 sockets) | 3 sockets | By modules | No fuel |
| Modular Car (4 sockets) | 4 sockets | By modules | No fuel |
Water
| Vehicle | Health | Seats | Fuel |
|---|---|---|---|
| Kayak | 200 HP | 2 | No fuel |
| Rowboat | 400 HP | 4 | 0.1/s |
| RHIB | 500 HP | 6 | 0.25/s |
| Tugboat | 3000 HP | 1 | 0.33/s |
| Solo Submarine | 500 HP | 1 | 0.025–0.13/s |
| Duo Submarine | 700 HP | 2 | 0.03–0.15/s |
19vehicles · numbers datamined from Rust's server files, verified 2026-07-29. Modular-car health and seats depend on the modules fitted, so the chassis is listed by socket count.