Terra
Pedal Bike
Um meio de transporte para o início do jogo que não usa combustível e que você mesmo pedala.
Saúde
250 HP
Assentos
1
Combustível
0.003–0.015/s
Estatísticas extraídas de dados
| Consumo de combustível por segundo (marcha lenta) | 0.003 |
| Combustível por segundo (máx.) | 0.015 |
| airControlTorquePower | 0.12 |
| brake | 0 |
| cachedFuelFraction | 0 |
| engineKW | 4 |
| engineStartupTime | 0.2 |
| explosionForceMax | 75000 |
| explosionForceMultiplier | 40 |
| health | 0 |
| hurtTriggerMinSpeed | 4 |
| lastCrashDamage | 0 |
| mass | -1 |
| maxHealth | 100 |
| maxHealthOverride | 0 |
| maxLeanSpeed | 15 |
| maxMountDistance | 2.5 |
| midairRotationForce | 2 |
| minGroundFXSpeed | 2 |
| mountedAnimationSpeed | 0 |
| mountLOSVertOffset | 0.5 |
| playerDamageThreshold | 60 |
| SideLeanAmount | 0.2 |
| startHealth | 250 |
| throttle | 0 |
Todos os valores desta página foram extraídos diretamente dos arquivos do servidor de Rust (verificado em 2026-08-04) — são os números oficiais do jogo, não estimativas. Veja todos os veículos.