Água
Solo Submarine
Submarino monoplace com um tubo de torpedo para laboratórios subaquáticos e mergulho.

Saúde
500 HP
Assentos
1
Combustível
0.025–0.13/s
Estatísticas extraídas de dados
| Consumo de combustível por segundo (marcha lenta) | 0.025 |
| Combustível por segundo (máx.) | 0.13 |
| Velocidade de descida/subida | 2.2 |
| cachedFuelAmount | 0 |
| engineKW | 220 |
| engineStartupTime | 0.5 |
| explosionForceMax | 150000 |
| explosionForceMultiplier | 650 |
| health | 0 |
| maxDamageThisTick | 0 |
| maxHealth | 100 |
| maxHealthOverride | 0 |
| maxMountDistance | 3.5 |
| mountedAlphaInside | 0.04 |
| mountedAlphaOutside | 0.015 |
| mountedAnimationSpeed | 0 |
| mountLOSVertOffset | 0.5 |
| nextCollisionDamageTime | 0 |
| SideLeanAmount | 0.2 |
| startHealth | 500 |
| targetClimbSpeed | 0 |
| throttle | 0 |
Todos os valores desta página foram extraídos diretamente dos arquivos do servidor de Rust (verificado em 2026-08-04) — são os números oficiais do jogo, não estimativas. Veja todos os veículos.