Livestock (build 25681086)
205 values changed in the game files between build 25454815 and build 25681086 — 163 entries added, 0 removed. Read from our own server's files, so it includes edits the patch notes leave out.
Steam build 25681086 · game version 2634.289.1 · first seen 2026-10-03
Weapons
| Entity | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| #50cal | name | #50cal | 50 Cal Turret |
| #50cal | name | #50cal | Dual 50 Cal Turret |
| #50cal | name | #50cal | Dual 50 Cal Turret |
| Rich Apple Pie | added | — | present |
| Rich Bear Pie | added | — | present |
| Beef Pie | added | — | present |
| Rich Beef Pie | added | — | present |
| Rich Big Cat Pie | added | — | present |
| Rich Chicken Pie | added | — | present |
| Rich Fish Pie | added | — | present |
| Rich Hunters Pie | added | — | present |
| Shepherds Pie | added | — | present |
| Rich Shepherds Pie | added | — | present |
| Rich Pork Pie | added | — | present |
| Rich Pumpkin Pie | added | — | present |
Ammunition
| Entity | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| Rich Apple Pie | added | — | present |
| Rich Bear Pie | added | — | present |
| Beef Pie | added | — | present |
| Rich Beef Pie | added | — | present |
| Rich Big Cat Pie | added | — | present |
| Rich Chicken Pie | added | — | present |
| Rich Fish Pie | added | — | present |
| Rich Hunters Pie | added | — | present |
| Shepherds Pie | added | — | present |
| Rich Shepherds Pie | added | — | present |
| Rich Pork Pie | added | — | present |
| Rich Pumpkin Pie | added | — | present |
Projectiles
| Entity | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| fixup | projectiles[ammo.grenadelauncher.smoke] | present | — |
| fixup | projectiles[hammer] | present | — |
| fixup | projectiles[pie.apple.rich] | — | present |
| fixup | projectiles[pie.bear.rich] | — | present |
| fixup | projectiles[pie.beef] | — | present |
| fixup | projectiles[pie.beef.rich] | — | present |
| fixup | projectiles[pie.bigcat.rich] | — | present |
| fixup | projectiles[pie.chicken.rich] | — | present |
| fixup | projectiles[pie.fish.rich] | — | present |
| fixup | projectiles[pie.hunters.rich] | — | present |
| fixup | projectiles[pie.mutton] | — | present |
| fixup | projectiles[pie.mutton.rich] | — | present |
| fixup | projectiles[pie.pork.rich] | — | present |
| fixup | projectiles[pie.pumpkin.rich] | — | present |
Crafting recipes
| Entity | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| #50cal | name | #50cal | 50 Cal Turret |
| #50cal | name | #50cal | Dual 50 Cal Turret |
| #50cal | name | #50cal | Dual 50 Cal Turret |
| Sandbag Barricade | ingredients[stones].amount | 100 | 50 |
| Sandbag Barricade | ingredients[cloth].amount | 10 | 5 |
| Sandbag Barricade | craftTime | 30 | 10 |
| Water Jug | category | Food | Items |
| category | Misc | Construction | |
| Plague Doctor Hazmat Suit | added | — | present |
| Animal Fence Gate | added | — | present |
| Animal Fence | added | — | present |
| #barricade.sandbags.half | added | — | present |
| #barricade.sandbags.pillbox | added | — | present |
| #barricade.sandbags.three.quarter | added | — | present |
| Biofuel Generator | added | — | present |
| Wool | added | — | present |
| Creamy Pure Cooling Tea | added | — | present |
| Milky Pure Cooling Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Harvesting Tea | added | — | present |
| Milky Pure Harvesting Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Healing Tea | added | — | present |
| Milky Pure Healing Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Max Health Tea | added | — | present |
| Milky Pure Max Health Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Ore Tea | added | — | present |
| Milky Pure Ore Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Anti-Rad Tea | added | — | present |
| Milky Pure Anti-Rad Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Scrap Tea | added | — | present |
| Milky Pure Scrap Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Warming Tea | added | — | present |
| Milky Pure Warming Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Wood Tea | added | — | present |
| Milky Pure Wood Tea | added | — | present |
Items
| Entity | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| #50cal | name | #50cal | 50 Cal Turret |
| #50cal | description | #50cal.desc | 50 Cal Turret |
| #50cal | name | #50cal | Dual 50 Cal Turret |
| #50cal | description | #50cal.desc | Dual 50 Cal Turret |
| #50cal | name | #50cal | Dual 50 Cal Turret |
| #50cal | description | #50cal.desc | Dual 50 Cal Turret |
| Sandbag Barricade | description | A protective barricade made out of Sand Bags. | A protective barricade made out of Sand Bags. Deploy another one on top to build it higher… |
| Sandbag Barricade | stack | 10 | 20 |
| description | A Hitching post and Trough. Dismounting your horses here will keep them healthy and fed as… | A Hitching post and Trough. Dismounting your horses here will keep them healthy and fed as… | |
| Water Jug | category | Food | Items |
| Sky Lantern - Green | description | #skylantern.skylantern.green.desc | A beautiful green sky lantern. Can be launched in any direction. Has one inventory slot. C… |
| Sky Lantern - Orange | description | #skylantern.skylantern.orange.desc | A beautiful orange sky lantern. Can be launched in any direction. Has one inventory slot. … |
| Sky Lantern - Purple | description | #skylantern.skylantern.purple.desc | A beautiful purple sky lantern. Can be launched in any direction. Has one inventory slot. … |
| Sky Lantern - Red | description | #skylantern.skylantern.red.desc | A beautiful red sky lantern. Can be launched in any direction. Has one inventory slot. Can… |
| category | Misc | Construction | |
| Horse Dung | name | Horse Dung | Dung |
| description | A High powered, highly accurate, long range rifle. | A high powered, highly accurate, long range rifle. | |
| Plague Doctor Hazmat Suit | added | — | present |
| Animal Fence Gate | added | — | present |
| Animal Fence | added | — | present |
| #barricade.sandbags.half | added | — | present |
| #barricade.sandbags.pillbox | added | — | present |
| #barricade.sandbags.three.quarter | added | — | present |
| Biofuel Generator | added | — | present |
| Brioche Bread | added | — | present |
| Cooked Beef | added | — | present |
| Raw Beef | added | — | present |
| Spoiled Beef | added | — | present |
| Cooked Mutton | added | — | present |
| Raw Mutton | added | — | present |
| Spoiled Mutton | added | — | present |
| Cream | added | — | present |
| Milk | added | — | present |
| Skimmed Milk | added | — | present |
| Rich Apple Pie | added | — | present |
| Rich Bear Pie | added | — | present |
| Beef Pie | added | — | present |
| Rich Beef Pie | added | — | present |
| Rich Big Cat Pie | added | — | present |
| Rich Chicken Pie | added | — | present |
| Rich Fish Pie | added | — | present |
| Rich Hunters Pie | added | — | present |
| Shepherds Pie | added | — | present |
| Rich Shepherds Pie | added | — | present |
| Rich Pork Pie | added | — | present |
| Rich Pumpkin Pie | added | — | present |
| Wool | added | — | present |
| Creamy Pure Cooling Tea | added | — | present |
| Milky Pure Cooling Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Harvesting Tea | added | — | present |
| Milky Pure Harvesting Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Healing Tea | added | — | present |
| Milky Pure Healing Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Max Health Tea | added | — | present |
| Milky Pure Max Health Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Ore Tea | added | — | present |
| Milky Pure Ore Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Anti-Rad Tea | added | — | present |
| Milky Pure Anti-Rad Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Scrap Tea | added | — | present |
| Milky Pure Scrap Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Warming Tea | added | — | present |
| Milky Pure Warming Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Wood Tea | added | — | present |
| Milky Pure Wood Tea | added | — | present |
Armor and protection
| Entity | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| Plague Doctor Hazmat Suit | added | — | present |
Food and medical
| Entity | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| Brioche Bread | added | — | present |
| Cooked Beef | added | — | present |
| Raw Beef | added | — | present |
| Spoiled Beef | added | — | present |
| Cooked Mutton | added | — | present |
| Raw Mutton | added | — | present |
| Spoiled Mutton | added | — | present |
| Cream | added | — | present |
| Milk | added | — | present |
| Skimmed Milk | added | — | present |
| Rich Apple Pie | added | — | present |
| Rich Bear Pie | added | — | present |
| Beef Pie | added | — | present |
| Rich Beef Pie | added | — | present |
| Rich Big Cat Pie | added | — | present |
| Rich Chicken Pie | added | — | present |
| Rich Fish Pie | added | — | present |
| Rich Hunters Pie | added | — | present |
| Shepherds Pie | added | — | present |
| Rich Shepherds Pie | added | — | present |
| Rich Pork Pie | added | — | present |
| Rich Pumpkin Pie | added | — | present |
| Creamy Pure Cooling Tea | added | — | present |
| Milky Pure Cooling Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Harvesting Tea | added | — | present |
| Milky Pure Harvesting Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Healing Tea | added | — | present |
| Milky Pure Healing Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Max Health Tea | added | — | present |
| Milky Pure Max Health Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Ore Tea | added | — | present |
| Milky Pure Ore Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Anti-Rad Tea | added | — | present |
| Milky Pure Anti-Rad Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Scrap Tea | added | — | present |
| Milky Pure Scrap Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Warming Tea | added | — | present |
| Milky Pure Warming Tea | added | — | present |
| Creamy Pure Wood Tea | added | — | present |
| Milky Pure Wood Tea | added | — | present |
Electrical
| Entity | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| Biofuel Generator | added | — | present |
| added | — | present |
Gathering
| Entity | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| Rich Apple Pie | added | — | present |
| Rich Bear Pie | added | — | present |
| Beef Pie | added | — | present |
| Rich Beef Pie | added | — | present |
| Rich Big Cat Pie | added | — | present |
| Rich Chicken Pie | added | — | present |
| Rich Fish Pie | added | — | present |
| Rich Hunters Pie | added | — | present |
| Shepherds Pie | added | — | present |
| Rich Shepherds Pie | added | — | present |
| Rich Pork Pie | added | — | present |
| Rich Pumpkin Pie | added | — | present |
Cooking
| Entity | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| Cooked Beef | added | — | present |
| Raw Beef | added | — | present |
| Cooked Mutton | added | — | present |
| Raw Mutton | added | — | present |
Animals
| Entity | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| Bull | added | — | present |
| Calf | added | — | present |
| CalfMale | added | — | present |
| Cow | added | — | present |
| Lamb | added | — | present |
| Sheep | added | — | present |